| ทนจค๒๐๔ | |
| MTMI204 | |
| ภูมิคุ้มกันวิทยาพื้นฐาน | |
| Basic Immunology | |
| ปี 2 | |
| 3 หน่วย (บรรยาย 1, ปฏิบัติ 2) | |
| 2 / 2566 | |
| 80 คน show | |
| รศ. ดร.ชนิยา ลี้ปิยะสกุลชัย |
| ลำดับ | เวลา | รายละเอียด | เครื่องมือ | การป้อนกลับ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/08/2024 23:00:00 - 13/08/2024 23:00:00 | มีการประเมินนักศึกษาจากการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาอภิปรายกลุ่มโดยมีอาจารย์ประจำกลุ่มเป็นผู้ประเมินนักศึกษาในประเด็นต่าง ๆ เช่น ความถูกต้องของข้อมูลที่อภิปรายในประเด็นเสวนา การคิดวิเคราะห์ การเชื่อมโยงความรู้เพื่ออภิปรายการใช้เทคโนโลยีเพื่อแสวงหาความรู้ ในช่วงระหว่างการอภิปรายกลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียนและจากการสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน | Rubrics score |
| ลำดับ |
ผลลัพธ์การเรียนรู้และแผนการดำเนินการ
ประกอบด้วย action verb + learning content + criteria/standard |
PLOs | สัดส่วนคะแนน | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLO1
|
Exam I Exam II
|
0 | 34% | ||||||||
| CLO2
|
Exam II
|
0 | 4% | ||||||||
| CLO3
|
Exam II
|
0 | 5% | ||||||||
| CLO4
|
Exam II
|
0 | 4% | ||||||||
| CLO5
|
Exam II
|
0 | 4% | ||||||||
| CLO6
|
Exam II Exam III
|
0 | 21% | ||||||||
| CLO7
|
Exam III
|
0 | 8% | ||||||||
| CLO8
|
ปฎิบัติการ
|
0 | 10% | ||||||||
| CLO9
|
ประเมินผลงานกลุ่ม rubrics
|
0 | 5% | ||||||||
| CLO10
|
ประเมินการทำงานกลุ่ม
|
0 | 5% | ||||||||
| 100% |
| สัญลักษณ์ | คำอธิบาย | เกณฑ์ |
|---|---|---|
| A | ≥ ๘๐ | |
| B+ | ๗๕.๐-๗๙.๙ | |
| B | ๗๐.๐-๗๔.๙ | |
| C+ | ๖๕.๐-๖๙.๙ | |
| C | ๖๐.๐-๖๔.๙ | |
| D+ | ๕๖.๐-๕๙.๙ | |
| D | ๕๐.๐ -๕๕.๙ | |
| F | <๕๐ |
| จำนวนนักศึกษา | จำนวน | |
|---|---|---|
| คน | ร้อยละ | |
| นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน (ณ กำหนดวันเพิ่ม/ถอนรายวิชา) | ||
| นักศึกษาที่ถอนรายวิชา | None | |
| นักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดรายวิชา | None | |
| นักศึกษาที่สอบซ่อมหรือสอบแก้ตัว | None | |
| นักศึกษาที่ลงทะเบียนซ้ำ (ผู้ที่สอบไม่ผ่าน) |
| ชื่อ | สังกัด | บทบาท | ชั่วโมง | ผลประเมินการสอน | |
|---|---|---|---|---|---|
| รศ. ดร.พัชนี ชูทอง | ภาควิชาจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีประยุกต์ | ผู้สอน | 0 ชม. 0 นาที | ||
| ผศ. ดร.ประสงค์ แคน้ำ | ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์ | ผู้สอน | 0 ชม. 0 นาที | ||
| ผศ. ดร.วิชญาพร คำพรม | ภาควิชาจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีประยุกต์ | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | 0 ชม. 0 นาที | ||
| ผศ. ดร.ดลพร ริยะป่า | ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ | ผู้สอน | 0 ชม. 0 นาที | ||
| ผศ. ดร.เธียรรัตน์ ตั้งไชยคีรี | ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ | ผู้สอน | 0 ชม. 0 นาที | ||
| ผศ. ดร.สกาวรัตน์ สิทธิพล | ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ | ผู้สอน | 0 ชม. 0 นาที | ||
| ผศ. ดร.สมหญิง โลหะรังสิกุล | ภาควิชาจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีประยุกต์ | ผู้สอน | 0 ชม. 0 นาที | ||
| อ. ดร.ธนวัฒน์ พวดรักษา | ภาควิชาจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีประยุกต์ | ผู้สอน | 0 ชม. 0 นาที | ||
| รศ. ดร.ชนิยา ลี้ปิยะสกุลชัย | ภาควิชาจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีประยุกต์ | ผู้รับผิดชอบ | 0 ชม. 0 นาที | ||
|
|
|||||
| วันที่ | เวลา | ห้อง | หัวข้อ | CLOs | ประเภท | ผู้สอน (คลิกที่ชื่อเพื่อดูบทบาทหน้าที่) | รายงานผล | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||
| วันที่ | เวลา | หัวข้อ | ประเภท | รูปแบบ | จำนวนชั่วโมง/คน | ผู้รับผิดชอบ |
|---|
| 25xx | 25xx | 25xx | |
|---|---|---|---|
| นักศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งหมด | |||
| จำนวนนักศึกษาที่ตอบบแบบประเมิน |