ทนคร 490 | |
MTID490 | |
ภาคนิพนธ์สาขาเทคนิคการแพทย์ | |
Term Paper in Medical Technology | |
None | |
2 หน่วย (บรรยาย 2, ปฏิบัติ 0) | |
3/2562 - 1/2563 / (ต่อเนื่อง) 2562-2563 | |
0 คน show | |
นายคณุสรณ์ จวนรุ่ง |
ลำดับ | เวลา | รายละเอียด | เครื่องมือ | การป้อนกลับ |
---|
ลำดับ |
ผลลัพธ์การเรียนรู้และแผนการดำเนินการ
ประกอบด้วย action verb + learning content + criteria/standard |
PLOs | สัดส่วนคะแนน |
---|---|---|---|
0% |
สัญลักษณ์ | คำอธิบาย | เกณฑ์ |
---|
จำนวนนักศึกษา | จำนวน | |
---|---|---|
คน | ร้อยละ | |
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน (ณ กำหนดวันเพิ่ม/ถอนรายวิชา) | ||
นักศึกษาที่ถอนรายวิชา | None | |
นักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดรายวิชา | None | |
นักศึกษาที่สอบซ่อมหรือสอบแก้ตัว | None | |
นักศึกษาที่ลงทะเบียนซ้ำ (ผู้ที่สอบไม่ผ่าน) |
ชื่อ | สังกัด | บทบาท | ชั่วโมง | ผลประเมินการสอน | |
---|---|---|---|---|---|
อ. ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ | ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน | ผู้รับผิดชอบ | 0 ชม. 0 นาที | ||
รศ. ดร.กมลรัตน์ โพธิ์ปิ่น | ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ | ผู้รับผิดชอบ | 0 ชม. 0 นาที | ||
รศ. ดร.อังกูรา สุโภคเวช | ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก | ผู้รับผิดชอบ | 0 ชม. 0 นาที | ||
รศ. ดร.ธนาวุฒิ ตันติมงคลวัฒน์ | ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ | ผู้รับผิดชอบ | 0 ชม. 0 นาที | ||
ผศ. ดร.เนตินันท์ บุญญกูล | ภาควิชาเคมีคลินิก | ผู้รับผิดชอบ | 0 ชม. 0 นาที | ||
อ. ดร.ชนินทร์ นันทเสนามาตร์ | ศูนย์เหมืองข้อมูลและชีวสารสนเทศ | ผู้รับผิดชอบ | 0 ชม. 0 นาที | ||
รศ. ดร.วิลาสินี จึงประสบสุข | ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ | ผู้รับผิดชอบ | 0 ชม. 0 นาที | ||
รศ. ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา | ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ | ผู้รับผิดชอบ | 0 ชม. 0 นาที | ||
ผศ. ดร. พญ.ชลธิดา ยาระณะ | ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ | ผู้สอน | 0 ชม. 0 นาที | ||
ผศ. ดร.จิตรดา เพชรฟอง | ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก | ผู้สอน | 0 ชม. 0 นาที | ||
|
วันที่ | เวลา | ห้อง | หัวข้อ | CLOs | ประเภท | ผู้สอน (คลิกที่ชื่อเพื่อดูบทบาทหน้าที่) | รายงานผล | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
วันที่ | เวลา | หัวข้อ | ประเภท | รูปแบบ | จำนวนชั่วโมง/คน | ผู้รับผิดชอบ |
---|
25xx | 25xx | 25xx | |
---|---|---|---|
นักศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งหมด | |||
จำนวนนักศึกษาที่ตอบบแบบประเมิน |