| ทนคร๓๒๘ | |
| MTID328 | |
| เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทางสุขภาพและเทคโนโลยีข้อมูลขั้นสูง | |
| Machine Learning and AI Technology for Healthcare | |
| ปี 3 | |
| 2 หน่วย (บรรยาย 1, ปฏิบัติ 1) | |
| 1 / 2568 | |
| 0 คน show | |
| อ. ดร.ณัฐภัทร อนุวงศ์เจริญ |
| ลำดับ | เวลา | รายละเอียด | เครื่องมือ | การป้อนกลับ |
|---|
| ลำดับ |
ผลลัพธ์การเรียนรู้และแผนการดำเนินการ
ประกอบด้วย action verb + learning content + criteria/standard |
PLOs | สัดส่วนคะแนน | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLO1
|
อธิบายหลักการพื้นฐาน ประเภท และขั้นตอนของเทคนิคจักรกลเรียนรู้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพได้
|
0 | 30% | ||||||||||||||||||||
| CLO2
|
ออกแบบกระบวนการทำเหมืองข้อมูล และสร้างแบบจำลองจักรกลเรียนรู้ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพได้
|
0 | 30% | ||||||||||||||||||||
| CLO3
|
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (generative AI) เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล และสร้างชุดคำสั่ง (prompt engineering) สำหรับแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานทางเทคนิคการแพทย์ได้
|
0 | 10% | ||||||||||||||||||||
| CLO4
|
บูรณาการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาระบบอัจฉริยะสำหรับการติดตามข้อมูลทางสุขภาพได้
|
0 | 30% | ||||||||||||||||||||
| 100% |
| สัญลักษณ์ | คำอธิบาย | เกณฑ์ |
|---|---|---|
| A | >80 | |
| B+ | 76-80 | |
| B | 71-75 | |
| C+ | 66-70 | |
| C | 61-65 | |
| D+ | ||
| D | ||
| F | ≤60 |
| จำนวนนักศึกษา | จำนวน | |
|---|---|---|
| คน | ร้อยละ | |
| นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน (ณ กำหนดวันเพิ่ม/ถอนรายวิชา) | ||
| นักศึกษาที่ถอนรายวิชา | None | |
| นักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดรายวิชา | None | |
| นักศึกษาที่สอบซ่อมหรือสอบแก้ตัว | None | |
| นักศึกษาที่ลงทะเบียนซ้ำ (ผู้ที่สอบไม่ผ่าน) |
| ชื่อ | สังกัด | บทบาท | ชั่วโมง | ผลประเมินการสอน | |
|---|---|---|---|---|---|
| ผศ. ดร.ลิขิต ปรียานนท์ | ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน | ผู้รับผิดชอบ | 0 ชม. 0 นาที | ||
| ผศ. ดร.อภิลักษณ์ วรชาติชีวัน | ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | 0 ชม. 0 นาที | ||
| อ. ดร.ณัฐภัทร อนุวงศ์เจริญ | ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน | ผู้รับผิดชอบ | 0 ชม. 0 นาที | ||
| อ. ดร.ประสิทธิ์ หมั่นดี | ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน | ผู้รับผิดชอบ | 0 ชม. 0 นาที | ||
| อ. ดร.ชุลีพร พนัสอัมพร | ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | 0 ชม. 0 นาที | ||
| อ. ดร.จตุรวิทย์ พันธกิจเจริญกุล | ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ | ผู้รับผิดชอบ | 0 ชม. 0 นาที | ||
| อ. ดร.ณัฐฐ หอมดี | ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ | ผู้รับผิดชอบ | 0 ชม. 0 นาที | ||
|
|
|||||
| วันที่ | เวลา | ห้อง | หัวข้อ | CLOs | ประเภท | ผู้สอน (คลิกที่ชื่อเพื่อดูบทบาทหน้าที่) | รายงานผล | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||
| วันที่ | เวลา | หัวข้อ | ประเภท | รูปแบบ | จำนวนชั่วโมง/คน | ผู้รับผิดชอบ |
|---|
| 25xx | 25xx | 25xx | |
|---|---|---|---|
| นักศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งหมด | |||
| จำนวนนักศึกษาที่ตอบบแบบประเมิน |