| ทนคร๔๙๐ | |
| MTID490 | |
| ภาคนิพนธ์สาขาเทคนิคการแพทย์ | |
| Term Paper in Medical Technology | |
| ปี 4 | |
| 4 หน่วย (บรรยาย 0, ปฏิบัติ 4) | |
| 1 / 2567 | |
| 0 คน show | |
| อ. ดร.ปิยดา ณ นคร |
| เพื่อพัฒนาทักษะด้านวิจัยเบื้องต้น โดยมุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติงานวิจัย และเรียนรู้ร่วมกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการทำงานในอนาคตที่ต้องมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องโดยการใช้การวิจัยเป็นฐาน หรือการทำงานวิจัยในกลุ่มนักศึกษาที่เรียนต่อ | |
| PLO | Sub PLO |
|---|---|
| PLO1 มีความรู้และทักษะปฏิบัติในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ได้ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ |
|
| PLO2 ประยุกต์ความรู้ทางการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ |
|
| PLO3 จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลทางห้องปฏิบัติการและสุขภาพชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ |
|
| PLO4 สื่อสารข้อมูลทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์แก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้รับบริการทางการแพทย์ผู้ร่ว มงาน และประชาชนได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย |
|
| PLO5 ทํางานเป็นทีมกับผู้ร่วมงานรวมถึงสหวิชาชีพตามบทบาทที่เหมาะสม |
|
| PLO6 ผลิตผลงานวิชาการทางเทคนิคการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัย |
|
| ลำดับ | ระยะเวลา | รายละเอียด | เครื่องมือ | การป้อนกลับให้ผู้เรียน |
|---|
| ลำดับ |
ผลลัพธ์การเรียนรู้และแผนการดำเนินการ
ประกอบด้วย action verb + learning content + criteria/standard |
PLOs | สัดส่วนคะแนน |
|---|---|---|---|
| 0% |
| สัญลักษณ์ | คำอธิบาย | เกณฑ์ |
|---|---|---|
| O | Outstanding | |
| S | Satisfactory | |
| U | Unsatisfactory |
| ชื่อ | สังกัด | บทบาท | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| ผศ. จามิกร สุขเอนก | ภาควิชาเคมีคลินิก | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| ผศ. ดร.ธรรมรักษ์ สุขศรีชวลิต | ภาควิชาเคมีคลินิก | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| ผศ. ดร.ธิติกานต์ สิทธิเวช | ภาควิชาเคมีคลินิก | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| ผศ. ดร.ธีระวุฒิ จันทร์มี | ภาควิชาเคมีคลินิก | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| รศ. ดร.สุรีรัตน์ พรธาดาวิทย์ | ภาควิชาเคมีคลินิก | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| รศ. ดร.อมรา อภิลักษณ์ | ภาควิชาเคมีคลินิก | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| ผศ. ดร.ณภัทร สองทวี | ภาควิชาเคมีคลินิก | ผู้สอน | 97 ชม. 0 นาที |
| อ. ดร.ธารารัตน์ ขาวเขียว | ภาควิชาเคมีคลินิก | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| ผศ. ดร.เนตินันท์ บุญญกูล | ภาควิชาเคมีคลินิก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | 97 ชม. 0 นาที |
| ผศ. กนกวรรณ กิตตินิยม | ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์ | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| รศ. ดร.ชนิยา ลี้ปิยะสกุลชัย | ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์ | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| ผศ. ดร.รุ่งโรจน์ เชิดตระกูลเกียรติ | ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์ | ผู้สอน | 95 ชม. 30 นาที |
| ผศ. ดร.สมหญิง โลหะรังสิกุล | ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์ | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| ผศ. ดร.สิริรัตน์ ลูกอินทร์ | ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์ | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| รศ. ดร.ธีรพล เปียฉ่ำ | ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์ | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | 95 ชม. 30 นาที |
| รศ. ดร.พัชนี ชูทอง | ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์ | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| รศ. ดร.รัตนา ลาวัง | ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์ | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| รศ. ดร.วราวรรณ เอี่ยมพึ่งพร | ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์ | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| รศ. ดร.ศักดิ์ดา ใยน้อย | ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์ | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| อ. ดร.ธนวัฒน์ พวดรักษา | ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์ | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| ผศ. ดร.วิชญาพร คำพรม | ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์ | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| ผศ. ดร.จิตรดา เพชรฟอง | ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| ผศ. ดร.ชุติพงศ์ สุขคะนนท์ | ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก | ผู้สอน | 96 ชม. 0 นาที |
| ผศ. ดร.วิชนันท์ แย้มกมล | ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| ผศ. ดร.สุมนา ดาเก็ง | ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| ผศ. พญ.สุมนา มัสอูดี | ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| รศ. ดร.ดลินา ตันหยง | ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| รศ. ดร.อังกูรา สุโภคเวช | ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | 96 ชม. 0 นาที |
| อ. ดร.เปี่ยมศิริ จิระอมรนิมิต | ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| อ. ดร.พจนารถ วานิจจะกูล | ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก | ผู้สอน | 92 ชม. 15 นาที |
| อ. ดร.วศินี เขียนสอาด | ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก | ผู้สอน | 92 ชม. 15 นาที |
| ผศ. ดร.อภิลักษณ์ วรชาติชีวัน | ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน | ผู้สอน | 92 ชม. 15 นาที |
| อ. ดร.ชุลีพร พนัสอัมพร | ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| อ. ดร.ณัฐภัทร อนุวงศ์เจริญ | ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| อ. ดร.ประสิทธิ์ หมั่นดี | ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน | ผู้สอน | 93 ชม. 15 นาที |
| อ. ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ | ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | 3 ชม. 45 นาที |
| อ. ดร.ยุวดี บุญญสิทธิ์ | งานพัฒนาคุณภาพและการประเมินผลิตภัณฑ์ | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| รศ. ดร.กมลรัตน์ โพธิ์ปิ่น | ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | 97 ชม. 0 นาที |
| ผศ. ดร.กุลธิดา กิติดี | ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| ผศ. ดร.คัคนานต์ สรุงบุญมี | ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| ผศ. ดร.ชวลิต จตุพีรพัฒน์ | ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| ผศ. ดร.ชาฎิณี ทิพกรณ์ | ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| ผศ. ดร.ดลพร ริยะป่า | ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| รศ. ดร.ธนาวุฒิ ตันติมงคลวัฒน์ | ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | 94 ชม. 15 นาที |
| ผศ. ดร.เธียรรัตน์ ตั้งไชยคีรี | ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ | ผู้สอน | 95 ชม. 0 นาที |
| ผศ. ดร.วราภรณ์ จันทร์อ่อน | ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| ผศ. ดร.สกาวรัตน์ สิทธิพล | ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| ผศ. ดร.สมชาย บุญเพ็งรักษ์ | ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| ผศ. ดร.วิดา ปรัชชญาสิทธิกุล | ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| ผศ. ดร. พญ.ชลธิดา ยาระณะ | ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| รศ. ดร.วิลาสินี จึงประสบสุข | ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ | ผู้รับผิดชอบ | 96 ชม. 0 นาที |
| รศ. ดร.หทัยรัตน์ เลิศสำราญ | ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| อ. ดร.ควีน ไทรเมือง | ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| อ. ดร.จตุรวิทย์ พันธกิจเจริญกุล | ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| อ. ดร.ณัฐฐ หอมดี | ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ | ผู้สอน | 180 ชม. 0 นาที |
| อ. ดร.นฤทัย อรศิริสกุล | ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| อ. ดร.ปิยดา ณ นคร | ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ | ผู้รับผิดชอบ | 97 ชม. 0 นาที |
| รศ. ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา | ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | 11 ชม. 30 นาที |
| วันที่ | เวลา | ห้อง | หัวข้อ | CLOs | ประเภท | ผู้สอน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 08:00:00 - 20/05/2024 23:00:00 | 15 ชม. 0 นาที |
|
|
|
ปฏิบัติการ | |
| 21/05/2024 08:00:00 - 21/05/2024 23:00:00 | 15 ชม. 0 นาที |
|
|
|
ปฏิบัติการ | |
| 22/05/2024 08:00:00 - 22/05/2024 23:00:00 | 15 ชม. 0 นาที |
|
|
|
ปฏิบัติการ | |
| 23/05/2024 08:00:00 - 23/05/2024 23:00:00 | 15 ชม. 0 นาที |
|
|
|
ปฏิบัติการ | |
| 24/05/2024 08:00:00 - 24/05/2024 23:00:00 | 15 ชม. 0 นาที |
|
|
|
ปฏิบัติการ | |
| 27/05/2024 08:00:00 - 27/05/2024 23:00:00 | 15 ชม. 0 นาที |
|
|
|
ปฏิบัติการ | |
| 03/06/2024 08:00:00 - 03/06/2024 23:00:00 | 15 ชม. 0 นาที |
|
|
|
ปฏิบัติการ | |
| 04/06/2024 08:00:00 - 04/06/2024 23:00:00 | 15 ชม. 0 นาที |
|
|
|
ปฏิบัติการ | |
| 05/06/2024 08:00:00 - 05/06/2024 23:00:00 | 15 ชม. 0 นาที |
|
|
|
ปฏิบัติการ | |
| 06/06/2024 08:00:00 - 06/06/2024 23:00:00 | 15 ชม. 0 นาที |
|
|
|
ปฏิบัติการ | |
| 07/06/2024 08:00:00 - 07/06/2024 23:00:00 | 15 ชม. 0 นาที |
|
|
|
ปฏิบัติการ | |
| 10/06/2024 08:00:00 - 10/06/2024 23:00:00 | 15 ชม. 0 นาที |
|
|
|
ปฏิบัติการ | |
| 11/12/2024 09:00:00 - 11/12/2024 11:45:00 | 2 ชม. 45 นาที |
|
|
|
ปฏิบัติการ | |
| 11/12/2024 12:45:00 - 11/12/2024 16:00:00 | 3 ชม. 15 นาที |
|
|
|
ปฏิบัติการ | |
| 12/12/2024 09:00:00 - 12/12/2024 11:15:00 | 2 ชม. 15 นาที |
|
|
|
ปฏิบัติการ | |
| 12/12/2024 12:45:00 - 12/12/2024 16:00:00 | 3 ชม. 15 นาที |
|
|
|
ปฏิบัติการ | |
| 13/12/2024 09:00:00 - 13/12/2024 11:15:00 | 2 ชม. 15 นาที |
|
|
|
ปฏิบัติการ | |
| 13/12/2024 12:45:00 - 13/12/2024 14:15:00 | 1 ชม. 30 นาที |
|
|
|
ปฏิบัติการ |
| วันที่ | เวลา | หัวข้อ | ประเภท | รูปแบบ | จำนวนชั่วโมง/คน | ผู้รับผิดชอบ |
|---|
| ลำดับ | รายละเอียด |
|---|
| ลำดับ | รายละเอียด |
|---|
| ลำดับ | รายละเอียด |
|---|