| ทนคร๔๙๐ | |
| MTID490 | |
| ภาคนิพนธ์สาขาเทคนิคการแพทย์ | |
| Term Paper in Medical Technology | |
| ปี 4 | |
| 4 หน่วย (บรรยาย 0, ปฏิบัติ 4) | |
| 1 / 2568 | |
| 0 คน show | |
| อ. ดร.ปิยดา ณ นคร |
| PLO | Sub PLO |
|---|---|
| PLO1 มีความรู้และทักษะปฏิบัติในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ได้ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ |
|
| PLO2 ประยุกต์ความรู้ทางการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ |
|
| PLO3 จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลทางห้องปฏิบัติการและสุขภาพชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ |
|
| PLO4 สื่อสารข้อมูลทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์แก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้รับบริการทางการแพทย์ผู้ร่ว มงาน และประชาชนได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย |
|
| PLO5 ทํางานเป็นทีมกับผู้ร่วมงานรวมถึงสหวิชาชีพตามบทบาทที่เหมาะสม |
|
| PLO6 ผลิตผลงานวิชาการทางเทคนิคการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัย |
|
| ลำดับ | ระยะเวลา | รายละเอียด | เครื่องมือ | การป้อนกลับให้ผู้เรียน |
|---|
| ลำดับ |
ผลลัพธ์การเรียนรู้และแผนการดำเนินการ
ประกอบด้วย action verb + learning content + criteria/standard |
PLOs | สัดส่วนคะแนน |
|---|---|---|---|
| 0% |
| สัญลักษณ์ | คำอธิบาย | เกณฑ์ |
|---|
| ชื่อ | สังกัด | บทบาท | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| ผศ. ดร.อภิลักษณ์ วรชาติชีวัน | ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน | ผู้สอน | 180 ชม. 0 นาที |
| อ. ดร.ณัฐภัทร อนุวงศ์เจริญ | ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| อ. ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ | ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | 90 ชม. 0 นาที |
| อ. ดร.ประสิทธิ์ หมั่นดี | ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| ผศ. ดร.ประสงค์ แคน้ำ | ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์ | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| ผศ. ดร.ปวเรศ อ่อนทอง | ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| ผศ. ดร.สมชาย บุญเพ็งรักษ์ | ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| ผศ. ดร.วิดา ปรัชชญาสิทธิกุล | ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ | ผู้สอน | 180 ชม. 0 นาที |
| ผศ. ดร.ณภัทร สองทวี | ภาควิชาเคมีคลินิก | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| รศ. ดร.วัชระ ชุ่มบัวตอง | ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| รศ. ดร.พัชนี ชูทอง | ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์ | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| รศ. ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา | ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | 270 ชม. 0 นาที |
| รศ. ดร.ชนิยา ลี้ปิยะสกุลชัย | ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์ | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| ผศ. ดร.สมหญิง โลหะรังสิกุล | ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์ | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| ผศ. ดร.เธียรรัตน์ ตั้งไชยคีรี | ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ | ผู้สอน | 180 ชม. 0 นาที |
| ผศ. ดร.สกาวรัตน์ สิทธิพล | ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| ผศ. ดร.ดลพร ริยะป่า | ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| ผศ. ดร.วิชญาพร คำพรม | ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์ | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| ผศ. กนกวรรณ กิตตินิยม | ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์ | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| รศ. ดร.กมลรัตน์ โพธิ์ปิ่น | ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | 180 ชม. 0 นาที |
| ผศ. ดร.กุลธิดา กิติดี | ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| รศ. ดร.ธีรพล เปียฉ่ำ | ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์ | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | 90 ชม. 0 นาที |
| ผศ. ดร.รุ่งโรจน์ เชิดตระกูลเกียรติ | ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์ | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| รศ. ดร.วราวรรณ เอี่ยมพึ่งพร | ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์ | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| รศ. ดร.ศักดิ์ดา ใยน้อย | ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์ | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| ผศ. ดร.สิริรัตน์ ลูกอินทร์ | ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์ | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| รศ. ดร.หทัยรัตน์ เลิศสำราญ | ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| ผศ. ดร.ชาฎิณี ทิพกรณ์ | ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ | ผู้สอน | 180 ชม. 0 นาที |
| รศ. ดร.อังกูรา สุโภคเวช | ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | 90 ชม. 0 นาที |
| รศ. ดร.ดลินา ตันหยง | ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| ผศ. ดร.วิชนันท์ แย้มกมล | ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| ผศ. ดร.สุมนา ดาเก็ง | ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| อ. ดร.วศินี เขียนสอาด | ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| ผศ. ดร.มลธิรา พรมกัณฑ์ | ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| ผศ. ดร.จิตรดา เพชรฟอง | ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| อ. ดร.พจนารถ วานิจจะกูล | ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| อ. ดร.นฤทัย อรศิริสกุล | ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| รศ. ดร.ธนาวุฒิ ตันติมงคลวัฒน์ | ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | 180 ชม. 0 นาที |
| ผศ. พญ.สุมนา มัสอูดี | ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| รศ. ดร.รัตนา ลาวัง | ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์ | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| ผศ. ดร.วราภรณ์ จันทร์อ่อน | ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| ผศ. ดร.ธรรมรักษ์ สุขศรีชวลิต | ภาควิชาเคมีคลินิก | ผู้สอน | 180 ชม. 0 นาที |
| อ. ดร.ธารารัตน์ ขาวเขียว | ภาควิชาเคมีคลินิก | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| ผศ. ดร.ธีระวุฒิ จันทร์มี | ภาควิชาเคมีคลินิก | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| ผศ. ดร.เนตินันท์ บุญญกูล | ภาควิชาเคมีคลินิก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | 90 ชม. 0 นาที |
| รศ. ดร.สุรีรัตน์ พรธาดาวิทย์ | ภาควิชาเคมีคลินิก | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| อ. ดร.มยุรี ชนะสกุลนิยม | ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์ | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| ผศ. จามิกร สุขเอนก | ภาควิชาเคมีคลินิก | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| อ. ดร.ปิยดา ณ นคร | ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ | ผู้รับผิดชอบ | 90 ชม. 0 นาที |
| รศ. ดร.วิลาสินี จึงประสบสุข | ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ | ผู้รับผิดชอบ | 180 ชม. 0 นาที |
| รศ. ดร.อมรา อภิลักษณ์ | ภาควิชาเคมีคลินิก | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| อ. ดร.ยุวดี บุญญสิทธิ์ | งานพัฒนาคุณภาพและการประเมินผลิตภัณฑ์ | ผู้สอน | 180 ชม. 0 นาที |
| ผศ. ดร.คัคนานต์ สรุงบุญมี | ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| อ. ดร.ชุลีพร พนัสอัมพร | ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| ผศ. ดร.ชวลิต จตุพีรพัฒน์ | ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| อ. ดร.ควีน ไทรเมือง | ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ | ผู้สอน | 270 ชม. 0 นาที |
| อ. ดร.จตุรวิทย์ พันธกิจเจริญกุล | ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ | ผู้สอน | 180 ชม. 0 นาที |
| อ. ดร.ณัฐฐ หอมดี | ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| อ. ดร.ธนวัฒน์ พวดรักษา | ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์ | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| ผศ. ดร.ชุติพงศ์ สุขคะนนท์ | ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| อ. ดร.เปี่ยมศิริ จิระอมรนิมิต | ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| อ. ดร.อิทธิพล จงใจ | ภาควิชาเคมีคลินิก | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| อ. พงศกร ถาวรพันธ์ | ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| อ. วราลี เรือนคำ | ภาควิชาเคมีคลินิก | ผู้สอน | 90 ชม. 0 นาที |
| วันที่ | เวลา | ห้อง | หัวข้อ | CLOs | ประเภท | ผู้สอน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 08:00:00 - 12/05/2025 23:00:00 | 15 ชม. 0 นาที |
|
|
|
ปฏิบัติการ | |
| 13/05/2025 08:00:00 - 13/05/2025 23:00:00 | 15 ชม. 0 นาที |
|
|
|
ปฏิบัติการ | |
| 14/05/2025 08:00:00 - 14/05/2025 23:00:00 | 15 ชม. 0 นาที |
|
|
|
ปฏิบัติการ | |
| 15/05/2025 08:00:00 - 15/05/2025 23:00:00 | 15 ชม. 0 นาที |
|
|
|
ปฏิบัติการ | |
| 16/05/2025 08:00:00 - 16/05/2025 23:00:00 | 15 ชม. 0 นาที |
|
|
|
ปฏิบัติการ | |
| 19/05/2025 08:00:00 - 19/05/2025 23:00:00 | 15 ชม. 0 นาที |
|
|
|
ปฏิบัติการ | |
| 07/07/2025 08:00:00 - 07/07/2025 23:00:00 | 15 ชม. 0 นาที |
|
|
|
ปฏิบัติการ | |
| 08/07/2025 08:00:00 - 08/07/2025 23:00:00 | 15 ชม. 0 นาที |
|
|
|
ปฏิบัติการ | |
| 09/07/2025 08:00:00 - 09/07/2025 23:00:00 | 15 ชม. 0 นาที |
|
|
|
ปฏิบัติการ | |
| 10/07/2025 08:00:00 - 10/07/2025 23:00:00 | 15 ชม. 0 นาที |
|
|
|
ปฏิบัติการ | |
| 11/07/2025 08:00:00 - 11/07/2025 23:00:00 | 15 ชม. 0 นาที |
|
|
|
ปฏิบัติการ | |
| 14/07/2025 08:00:00 - 14/07/2025 23:00:00 | 15 ชม. 0 นาที |
|
|
|
ปฏิบัติการ | |
| 04/08/2025 08:00:00 - 04/08/2025 23:00:00 | 15 ชม. 0 นาที |
|
|
|
บรรยาย | |
| 05/08/2025 08:00:00 - 05/08/2025 23:00:00 | 15 ชม. 0 นาที |
|
|
|
ปฏิบัติการ | |
| 06/08/2025 08:00:00 - 06/08/2025 23:00:00 | 15 ชม. 0 นาที |
|
|
|
ปฏิบัติการ | |
| 07/08/2025 08:00:00 - 07/08/2025 23:00:00 | 15 ชม. 0 นาที |
|
|
|
บรรยาย | |
| 08/08/2025 08:00:00 - 08/08/2025 23:00:00 | 15 ชม. 0 นาที |
|
|
|
ปฏิบัติการ | |
| 11/08/2025 08:00:00 - 11/08/2025 23:00:00 | 15 ชม. 0 นาที |
|
|
|
บรรยาย |
| วันที่ | เวลา | หัวข้อ | ประเภท | รูปแบบ | จำนวนชั่วโมง/คน | ผู้รับผิดชอบ |
|---|
| ลำดับ | รายละเอียด |
|---|
| ลำดับ | รายละเอียด |
|---|
| ลำดับ | รายละเอียด |
|---|