| ทนคร ๖๑๘ | |
| MTID 618 | |
| วิทยาการห้องปฏิบัติการคลินิก ๑ | |
| Clinical Laboratory Science I | |
| None | |
| 2 หน่วย (บรรยาย 2, ปฏิบัติ 0) | |
| 1 / 2565 | |
| 0 คน show | |
| อ. ดร.นฤทัย อรศิริสกุล |
| None | |
| การบูรณาการความรู้พื้นฐานในด้านพยาธิสรีรวิทยา การค้นพบวิทยาการต่างๆ ทางห้องปฏิบัติการทางคลินิกที่ใช้ในปัจจุบัน | |
| The integration of the basic knowledge in pathophysiology; up-to-date laboratory findings of science and technology in clinical laboratories |
| PLO | Sub PLO |
|---|
| ลำดับ | ระยะเวลา | รายละเอียด | เครื่องมือ | การป้อนกลับให้ผู้เรียน |
|---|
| ลำดับ |
ผลลัพธ์การเรียนรู้และแผนการดำเนินการ
ประกอบด้วย action verb + learning content + criteria/standard |
PLOs | สัดส่วนคะแนน |
|---|---|---|---|
| 0% |
| สัญลักษณ์ | คำอธิบาย | เกณฑ์ |
|---|
| ชื่อ | สังกัด | บทบาท | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| รศ. ดร.ธีรพล เปียฉ่ำ | ภาควิชาจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีประยุกต์ | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | 4 ชม. 30 นาที |
| รศ. ดร.ไขแสง ชูแสงสุนทร | ภาควิชารังสีเทคนิค | ผู้สอน | 2 ชม. 0 นาที |
| รศ. ดร.พัชนี ชูทอง | ภาควิชาจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีประยุกต์ | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | 6 ชม. 0 นาที |
| ผศ. ดร.วิชญาพร คำพรม | ภาควิชาจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีประยุกต์ | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | 4 ชม. 30 นาที |
| ผศ. ดร.สุมนา ดาเก็ง | ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | 6 ชม. 0 นาที |
| ผศ. พญ.สุมนา มัสอูดี | ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | 0 ชม. 0 นาที |
| รศ. ดร.วารุณี เงินงามเลิศ | ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน | ผู้รับผิดชอบ | 6 ชม. 30 นาที |
| ผศ. ดร.วิชนันท์ แย้มกมล | ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | 8 ชม. 0 นาที |
| ผศ. ดร.มลธิรา พรมกัณฑ์ | ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | 3 ชม. 0 นาที |
| ผศ. ดร.จิตรดา เพชรฟอง | ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | 3 ชม. 0 นาที |
| อ. ดร.นฤทัย อรศิริสกุล | ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ | ผู้รับผิดชอบ | 5 ชม. 30 นาที |
| อ. ดร.มยุรี ชนะสกุลนิยม | ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์ | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | 3 ชม. 0 นาที |
| ผศ. ดร.ประสงค์ แคน้ำ | ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์ | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | 4 ชม. 30 นาที |
| รศ. ดร.ชนิยา ลี้ปิยะสกุลชัย | ภาควิชาจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีประยุกต์ | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | 4 ชม. 30 นาที |
| ผศ. กนกวรรณ กิตตินิยม | ภาควิชาจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีประยุกต์ | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | 5 ชม. 0 นาที |
| รศ. ดร.อังกูรา สุโภคเวช | ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | 8 ชม. 0 นาที |
| รศ. ดร.ดลินา ตันหยง | ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | 8 ชม. 0 นาที |
| รศ. ดร.สุรีรัตน์ พรธาดาวิทย์ | ภาควิชาเคมีคลินิก | ผู้รับผิดชอบ | 9 ชม. 0 นาที |
| วันที่ | เวลา | ห้อง | หัวข้อ | CLOs | ประเภท | ผู้สอน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2022 13:00:00 - 24/08/2022 14:30:00 | 1 ชม. 30 นาที |
|
|
|
กิจกรรม | |
| 24/08/2022 14:30:00 - 24/08/2022 16:30:00 | 2 ชม. 0 นาที |
|
|
|
บรรยาย | |
| 31/08/2022 13:00:00 - 31/08/2022 14:30:00 | 1 ชม. 30 นาที |
|
|
|
สอบ | |
| 31/08/2022 17:30:00 - 31/08/2022 18:00:00 | 0 ชม. 30 นาที |
|
|
|
กิจกรรม | |
| 07/09/2022 13:00:00 - 07/09/2022 16:00:00 | 3 ชม. 0 นาที |
|
|
|
กิจกรรม | |
| 14/09/2022 13:00:00 - 14/09/2022 14:30:00 | 1 ชม. 30 นาที |
|
|
|
กิจกรรม | |
| 14/09/2022 14:30:00 - 14/09/2022 16:00:00 | 1 ชม. 30 นาที |
|
|
|
กิจกรรม | |
| 21/09/2022 13:00:00 - 21/09/2022 16:00:00 | 3 ชม. 0 นาที |
|
|
|
กิจกรรม | |
| 28/09/2022 13:00:00 - 28/09/2022 14:30:00 | 1 ชม. 30 นาที |
|
|
|
กิจกรรม | |
| 28/09/2022 14:30:00 - 28/09/2022 15:30:00 | 1 ชม. 0 นาที |
|
|
|
กิจกรรม | |
| 05/10/2022 13:00:00 - 05/10/2022 16:00:00 | 3 ชม. 0 นาที |
|
|
|
กิจกรรม | |
| 12/10/2022 13:00:00 - 12/10/2022 16:00:00 | 3 ชม. 0 นาที |
|
|
|
กิจกรรม | |
| 19/10/2022 13:00:00 - 19/10/2022 14:00:00 | 1 ชม. 0 นาที |
|
|
|
กิจกรรม | |
| 19/10/2022 14:00:00 - 19/10/2022 15:00:00 | 1 ชม. 0 นาที |
|
|
|
กิจกรรม | |
| 26/10/2022 13:00:00 - 26/10/2022 16:00:00 | 3 ชม. 0 นาที |
|
|
|
กิจกรรม | |
| 02/11/2022 13:00:00 - 02/11/2022 16:00:00 | 3 ชม. 0 นาที |
|
|
|
กิจกรรม | |
| 09/11/2022 13:00:00 - 09/11/2022 14:00:00 | 1 ชม. 0 นาที |
|
|
|
กิจกรรม | |
| 09/11/2022 14:00:00 - 09/11/2022 15:00:00 | 1 ชม. 0 นาที |
|
|
|
กิจกรรม |
| วันที่ | เวลา | หัวข้อ | ประเภท | รูปแบบ | จำนวนชั่วโมง/คน | ผู้รับผิดชอบ |
|---|
| ลำดับ | รายละเอียด |
|---|
| ลำดับ | รายละเอียด |
|---|
| ลำดับ | รายละเอียด |
|---|