| ทนคร ๖๑๘ | |
| MTID 618 | |
| วิทยาการห้องปฏิบัติการคลินิก ๑ | |
| Clinical Laboratory Science I | |
| None | |
| 2 หน่วย (บรรยาย 2, ปฏิบัติ 0) | |
| 1 / 2564 | |
| 0 คน show | |
| อ. ดร.นฤทัย อรศิริสกุล |
| None | |
| บูรณาการความรู้พื้นฐานในด้านพยาธิสรีรวิทยา การค้นพบวิทยาการต่างๆ ทางห้องปฏิบัติการทางคลินิกที่ใช้ในปัจจุบัน | |
| Integration of basic knowledge in pathophysiology; up-to-date laboratory findings of science and technology in clinical laboratory |
| PLO | Sub PLO |
|---|
| ลำดับ | ระยะเวลา | รายละเอียด | เครื่องมือ | การป้อนกลับให้ผู้เรียน |
|---|
| ลำดับ |
ผลลัพธ์การเรียนรู้และแผนการดำเนินการ
ประกอบด้วย action verb + learning content + criteria/standard |
PLOs | สัดส่วนคะแนน |
|---|---|---|---|
| 0% |
| สัญลักษณ์ | คำอธิบาย | เกณฑ์ |
|---|
| ชื่อ | สังกัด | บทบาท | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| รศ. ดร.วารุณี เงินงามเลิศ | ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน | ผู้รับผิดชอบ | 12 ชม. 0 นาที |
| ผศ. ดร.ประสงค์ แคน้ำ | ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์ | ผู้รับผิดชอบ | 6 ชม. 0 นาที |
| รศ. ดร.พัชนี ชูทอง | ภาควิชาจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีประยุกต์ | ผู้รับผิดชอบ | 6 ชม. 0 นาที |
| รศ. ดร.ชนิยา ลี้ปิยะสกุลชัย | ภาควิชาจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีประยุกต์ | ผู้รับผิดชอบ | 6 ชม. 0 นาที |
| ผศ. ดร.วิชญาพร คำพรม | ภาควิชาจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีประยุกต์ | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | 6 ชม. 0 นาที |
| ผศ. กนกวรรณ กิตตินิยม | ภาควิชาจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีประยุกต์ | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | 6 ชม. 0 นาที |
| รศ. ดร.ธีรพล เปียฉ่ำ | ภาควิชาจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีประยุกต์ | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | 6 ชม. 0 นาที |
| รศ. ดร.อังกูรา สุโภคเวช | ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | 6 ชม. 0 นาที |
| รศ. ดร.ดลินา ตันหยง | ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | 9 ชม. 0 นาที |
| ผศ. ดร.วิชนันท์ แย้มกมล | ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | 6 ชม. 0 นาที |
| ผศ. ดร.สุมนา ดาเก็ง | ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | 9 ชม. 0 นาที |
| ผศ. ดร.มลธิรา พรมกัณฑ์ | ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | 3 ชม. 0 นาที |
| ผศ. ดร.จิตรดา เพชรฟอง | ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | 3 ชม. 0 นาที |
| อ. ดร.นฤทัย อรศิริสกุล | ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | 6 ชม. 0 นาที |
| ผศ. พญ.สุมนา มัสอูดี | ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | 3 ชม. 0 นาที |
| รศ. ดร.สุรีรัตน์ พรธาดาวิทย์ | ภาควิชาเคมีคลินิก | ผู้รับผิดชอบ | 15 ชม. 0 นาที |
| อ. ดร.มยุรี ชนะสกุลนิยม | ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์ | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | 6 ชม. 0 นาที |
| รศ. ดร.ไขแสง ชูแสงสุนทร | ภาควิชารังสีเทคนิค | ผู้สอน | 3 ชม. 0 นาที |
| วันที่ | เวลา | ห้อง | หัวข้อ | CLOs | ประเภท | ผู้สอน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2021 13:00:00 - 18/08/2021 16:00:00 | 3 ชม. 0 นาที |
|
|
|
บรรยาย | |
| 25/08/2021 13:00:00 - 25/08/2021 16:00:00 | 3 ชม. 0 นาที |
|
|
|
บรรยาย | |
| 01/09/2021 13:00:00 - 01/09/2021 16:00:00 | 3 ชม. 0 นาที |
|
|
|
กิจกรรม | |
| 08/09/2021 13:00:00 - 08/09/2021 16:00:00 | 3 ชม. 0 นาที |
|
|
|
สอบ | |
| 15/09/2021 13:00:00 - 15/09/2021 16:00:00 | 3 ชม. 0 นาที |
|
|
|
กิจกรรม | |
| 22/09/2021 13:00:00 - 22/09/2021 16:00:00 | 3 ชม. 0 นาที |
|
|
|
กิจกรรม | |
| 29/09/2021 13:00:00 - 29/09/2021 16:00:00 | 3 ชม. 0 นาที |
|
|
|
กิจกรรม | |
| 20/10/2021 13:00:00 - 20/10/2021 16:00:00 | 3 ชม. 0 นาที |
|
|
|
กิจกรรม | |
| 27/10/2021 13:00:00 - 27/10/2021 16:00:00 | 3 ชม. 0 นาที |
|
|
|
กิจกรรม | |
| 03/11/2021 13:00:00 - 03/11/2021 16:00:00 | 3 ชม. 0 นาที |
|
|
|
กิจกรรม | |
| 10/11/2021 13:00:00 - 10/11/2021 16:00:00 | 3 ชม. 0 นาที |
|
|
|
กิจกรรม | |
| 24/11/2021 13:00:00 - 24/11/2021 16:00:00 | 3 ชม. 0 นาที |
|
|
|
กิจกรรม | |
| 01/12/2021 13:00:00 - 01/12/2021 16:00:00 | 3 ชม. 0 นาที |
|
|
|
กิจกรรม |
| วันที่ | เวลา | หัวข้อ | ประเภท | รูปแบบ | จำนวนชั่วโมง/คน | ผู้รับผิดชอบ |
|---|
| ลำดับ | รายละเอียด |
|---|
| ลำดับ | รายละเอียด |
|---|
| ลำดับ | รายละเอียด |
|---|