ทนคร321 | |
MTID321 | |
สารสนเทศทางการแพทย์และการประยุกต์ใช้ | |
Health Informatics and Its Application | |
ปี 4 | |
2 หน่วย (บรรยาย 2, ปฏิบัติ 0) | |
1 / 2566 | |
97 คน show | |
ผศ. ดร.ลิขิต ปรียานนท์ |
ลำดับ | เวลา | รายละเอียด | เครื่องมือ | การป้อนกลับ |
---|---|---|---|---|
1 | None - None | ประเมินโดยการทำ quiz เดือนละครั้ง | None | None |
ลำดับ |
ผลลัพธ์การเรียนรู้และแผนการดำเนินการ
ประกอบด้วย action verb + learning content + criteria/standard |
PLOs | สัดส่วนคะแนน | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLO1
PLO3 PLO5 |
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางห้องปฏิบัติการได้
|
2 | 20% | ||||||||||||
CLO2
PLO3 PLO4 PLO6 |
สามารถนำเสนอข้อมูลโดยใช้ความรู้ทางเทคนิคการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
|
3 | 20% | ||||||||||||
40% |
สัญลักษณ์ | คำอธิบาย | เกณฑ์ |
---|---|---|
A | >=90 | |
B+ | >=85 | |
B | >=80 | |
C+ | ||
C | ||
D+ | ||
D | ||
F |
จำนวนนักศึกษา | จำนวน | |
---|---|---|
คน | ร้อยละ | |
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน (ณ กำหนดวันเพิ่ม/ถอนรายวิชา) | ||
นักศึกษาที่ถอนรายวิชา | None | |
นักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดรายวิชา | None | |
นักศึกษาที่สอบซ่อมหรือสอบแก้ตัว | None | |
นักศึกษาที่ลงทะเบียนซ้ำ (ผู้ที่สอบไม่ผ่าน) |
ชื่อ | สังกัด | บทบาท | ชั่วโมง | ผลประเมินการสอน | |
---|---|---|---|---|---|
ผศ. ดร.ลิขิต ปรียานนท์ | ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน | ผู้รับผิดชอบ | 2 ชม. 0 นาที | ||
อ. ดร.ประสิทธิ์ หมั่นดี | ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน | ผู้สอน | 0 ชม. 0 นาที | ||
อ. ดร.ณัฐภัทร อนุวงศ์เจริญ | ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน | ผู้รับผิดชอบ | 0 ชม. 0 นาที | ||
ผศ. ดร.ประสงค์ แคน้ำ | ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์ | ผู้สอน | 0 ชม. 0 นาที | ||
ผศ. ดร.ปวเรศ อ่อนทอง | ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน | ผู้สอน | 0 ชม. 0 นาที | ||
ผศ. ดร.วิดา ปรัชชญาสิทธิกุล | ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ | ผู้สอน | 0 ชม. 0 นาที | ||
ผศ. ดร.ณภัทร สองทวี | ภาควิชาเคมีคลินิก | ผู้สอน | 0 ชม. 0 นาที | ||
อ. ดร.ชุลีพร พนัสอัมพร | ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน | ผู้สอน | 0 ชม. 0 นาที | ||
ผศ. ดร.อภิลักษณ์ วรชาติชีวัน | ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน | ผู้สอน | 0 ชม. 0 นาที | ||
|
วันที่ | เวลา | ห้อง | หัวข้อ | CLOs | ประเภท | ผู้สอน (คลิกที่ชื่อเพื่อดูบทบาทหน้าที่) | รายงานผล | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2023 10:00:00 - 24/04/2023 12:00:00 | 2 ชม. 0 นาที 100/120 |
|
|
|
บรรยาย | ||||||||||||||
นักศึกษาหลับเยอะมากควรปรับรูปแบบ | |||||||||||||||||||
|
วันที่ | เวลา | หัวข้อ | ประเภท | รูปแบบ | จำนวนชั่วโมง/คน | ผู้รับผิดชอบ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26/06/2024 11:00:00 - 06/07/2024 11:00:00 | วิเคราะห์ข้อมูล | กรณีศึกษา | งานกลุ่ม | 1 | ผศ. ดร.ลิขิต ปรียานนท์ |
25xx | 25xx | 25xx | |
---|---|---|---|
นักศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งหมด | |||
จำนวนนักศึกษาที่ตอบบแบบประเมิน |