| MTID104 | |
| MTID104 | |
| แนะนำวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ | |
| INTRODUCTION TO MEDICAL TECHNOLOGY PROFESSION | |
| ปี 1 | |
| 0 หน่วย (บรรยาย 0, ปฏิบัติ 0) | |
| 1 / 2566 | |
| 100 คน show | |
| นางสาวพรรษชล สมิติวัณฑิกุล |
| ลำดับ | เวลา | รายละเอียด | เครื่องมือ | การป้อนกลับ |
|---|
| ลำดับ |
ผลลัพธ์การเรียนรู้และแผนการดำเนินการ
ประกอบด้วย action verb + learning content + criteria/standard |
PLOs | สัดส่วนคะแนน |
|---|---|---|---|
| 0% |
| สัญลักษณ์ | คำอธิบาย | เกณฑ์ |
|---|
| จำนวนนักศึกษา | จำนวน | |
|---|---|---|
| คน | ร้อยละ | |
| นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน (ณ กำหนดวันเพิ่ม/ถอนรายวิชา) | ||
| นักศึกษาที่ถอนรายวิชา | None | |
| นักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดรายวิชา | None | |
| นักศึกษาที่สอบซ่อมหรือสอบแก้ตัว | None | |
| นักศึกษาที่ลงทะเบียนซ้ำ (ผู้ที่สอบไม่ผ่าน) |
| ชื่อ | สังกัด | บทบาท | ชั่วโมง | ผลประเมินการสอน | |
|---|---|---|---|---|---|
| ผศ. ดร.ลิขิต ปรียานนท์ | ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | 0 ชม. 0 นาที | ||
| อ. ดร.ณัฐภัทร อนุวงศ์เจริญ | ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | 0 ชม. 0 นาที | ||
| ผศ. ดร.ระพีพร ใหญ่เจริญ | ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | 0 ชม. 0 นาที | ||
| อ. ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ | ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | 0 ชม. 0 นาที | ||
| อ. ดร.ประสิทธิ์ หมั่นดี | ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | 0 ชม. 0 นาที | ||
| ผศ. ดร.ปวเรศ อ่อนทอง | ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | 0 ชม. 0 นาที | ||
| ผศ. ดร.สินีวัลยา วิชิต | ภาควิชาจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีประยุกต์ | ผู้รับผิดชอบ | 0 ชม. 0 นาที | ||
| ผศ. ดร.เนตินันท์ บุญญกูล | ภาควิชาเคมีคลินิก | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | 0 ชม. 0 นาที | ||
| รศ. ดร.วิลาสินี จึงประสบสุข | ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ | ผู้ร่วมรับผิดชอบ | 0 ชม. 0 นาที | ||
|
|
|||||
| วันที่ | เวลา | ห้อง | หัวข้อ | CLOs | ประเภท | ผู้สอน (คลิกที่ชื่อเพื่อดูบทบาทหน้าที่) | รายงานผล | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||
| วันที่ | เวลา | หัวข้อ | ประเภท | รูปแบบ | จำนวนชั่วโมง/คน | ผู้รับผิดชอบ |
|---|
| 25xx | 25xx | 25xx | |
|---|---|---|---|
| นักศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งหมด | |||
| จำนวนนักศึกษาที่ตอบบแบบประเมิน |