| MTCH406 | |
| MTCH406 | |
| เคมีคลินิกประยุกต์ | |
| APPLIED CLINICAL CHEMISTRY | |
| ปี 4 | |
| 2 หน่วย (บรรยาย 1, ปฏิบัติ 1) | |
| 1 / | |
| 26 คน show | |
| ผศ. ดร.ลิขิต ปรียานนท์ |
| ลำดับ | เวลา | รายละเอียด | เครื่องมือ | การป้อนกลับ |
|---|
| ลำดับ |
ผลลัพธ์การเรียนรู้และแผนการดำเนินการ
ประกอบด้วย action verb + learning content + criteria/standard |
PLOs | สัดส่วนคะแนน | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLO1
|
CLO1
|
0 | 13% | ||||
| CLO2
|
CLO2
|
0 | 14% | ||||
| CLO3
|
CLO3
|
0 | 26% | ||||
| CLO4
|
CLO4
|
0 | 15% | ||||
| CLO5
|
CLO5
|
0 | 25% | ||||
| CLO6
|
CLO6
|
0 | 7% | ||||
| 100% |
| สัญลักษณ์ | คำอธิบาย | เกณฑ์ |
|---|---|---|
| A | 80-100% | |
| B+ | 75-79% | |
| B | 70-74% | |
| C+ | 65-69% | |
| C | 60-64% | |
| D+ | 55-59% | |
| D | 50-54% | |
| F | <50% |
| จำนวนนักศึกษา | จำนวน | |
|---|---|---|
| คน | ร้อยละ | |
| นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน (ณ กำหนดวันเพิ่ม/ถอนรายวิชา) | ||
| นักศึกษาที่ถอนรายวิชา | None | |
| นักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดรายวิชา | None | |
| นักศึกษาที่สอบซ่อมหรือสอบแก้ตัว | None | |
| นักศึกษาที่ลงทะเบียนซ้ำ (ผู้ที่สอบไม่ผ่าน) |
| ชื่อ | สังกัด | บทบาท | ชั่วโมง | ผลประเมินการสอน | |
|---|---|---|---|---|---|
| รศ. ดร.สุรีรัตน์ พรธาดาวิทย์ | ภาควิชาเคมีคลินิก | 0 ชม. 0 นาที | |||
| รศ. ดร.อมรา อภิลักษณ์ | ภาควิชาเคมีคลินิก | 0 ชม. 0 นาที | |||
| ผศ. ดร.อภิลักษณ์ วรชาติชีวัน | ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน | 0 ชม. 0 นาที | |||
| ผศ. ดร.ธีระวุฒิ จันทร์มี | ภาควิชาเคมีคลินิก | 0 ชม. 0 นาที | |||
| ผศ. ดร.ธิติกานต์ สิทธิเวช | ภาควิชาเคมีคลินิก | 0 ชม. 0 นาที | |||
| ผศ. ดร.ธรรมรักษ์ สุขศรีชวลิต | ภาควิชาเคมีคลินิก | 0 ชม. 0 นาที | |||
| ผศ. ดร.เนตินันท์ บุญญกูล | ภาควิชาเคมีคลินิก | 0 ชม. 0 นาที | |||
| ผศ. ดร.ณภัทร สองทวี | ภาควิชาเคมีคลินิก | 0 ชม. 0 นาที | |||
| ผศ. จามิกร สุขเอนก | ภาควิชาเคมีคลินิก | 0 ชม. 0 นาที | |||
| อ. ดร.ธารารัตน์ ขาวเขียว | ภาควิชาเคมีคลินิก | 0 ชม. 0 นาที | |||
| อ. ดร.มยุรี ชนะสกุลนิยม | ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์ | 0 ชม. 0 นาที | |||
| อ. ดร.ยุวดี บุญญสิทธิ์ | งานพัฒนาคุณภาพและการประเมินผลิตภัณฑ์ | 0 ชม. 0 นาที | |||
| อ. ดร.ควีน ไทรเมือง | ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมและชีวการแพทย์สารสนเทศ | 0 ชม. 0 นาที | |||
|
|
|||||
| วันที่ | เวลา | ห้อง | หัวข้อ | CLOs | ประเภท | ผู้สอน (คลิกที่ชื่อเพื่อดูบทบาทหน้าที่) | รายงานผล | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||
| วันที่ | เวลา | หัวข้อ | ประเภท | รูปแบบ | จำนวนชั่วโมง/คน | ผู้รับผิดชอบ |
|---|
| 25xx | 25xx | 25xx | |
|---|---|---|---|
| นักศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งหมด | |||
| จำนวนนักศึกษาที่ตอบบแบบประเมิน |