ระบบฐานข้อมูลโครงการเกษตรและอาหารปลอดภัย

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Sample List

รายการสิ่งส่งตรวจ

ลำดับ รหัสแปลง รหัสล็อต รหัสตัวอย่าง ผลผลิต วันที่เก็บผลผลิต วันที่ลงทะเบียน ผลการทดสอบ เพิ่มผลการทดสอบ
1 0015-30-82-178 0446 0991 กรีนโอ๊ค 2019-03-08 00:00:00 2019-03-08 01:59:39.312136
2 0015-30-82-178 0446 0992 ไอซ์เบิร์ก 2019-03-08 00:00:00 2019-03-08 01:59:39.312136
3 0015-30-82-178 0446 0993 ฟินเล่ 2019-03-08 00:00:00 2019-03-08 01:59:39.312136
4 0015-30-82-178 0446 0994 เรดโอ๊ค 2019-03-08 00:00:00 2019-03-08 01:59:39.312136
5 0015-30-82-178 0446 0995 คอส 2019-03-08 00:00:00 2019-03-08 01:59:39.312136
6 0015-30-82-178 0446 0996 เรด คอรัล 2019-03-08 00:00:00 2019-03-08 01:59:39.312136
7 0015-30-82-178 0446 0997 คะน้า 2019-03-08 00:00:00 2019-03-08 01:59:39.312136

หน้าก่อนนี้