ระบบฐานข้อมูลโครงการเกษตรและอาหารปลอดภัย

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Sample List

รายการสิ่งส่งตรวจ

ลำดับ รหัสแปลง รหัสล็อต รหัสตัวอย่าง ผลผลิต วันที่เก็บผลผลิต วันที่ลงทะเบียน ผลการทดสอบ เพิ่มผลการทดสอบ
1 0177-34-113-352 0427 0930 ฝรั่ง 2019-02-08 00:00:00 2019-02-08 07:31:30.477275
2 0177-34-113-352 0427 0931 มะเขือเทศ 2019-02-08 00:00:00 2019-02-08 07:31:30.477275
3 0177-34-113-352 0427 0932 ผักสลัด 2019-02-08 00:00:00 2019-02-08 07:31:30.477275
4 0177-34-113-352 0427 0933 มะนาว 2019-02-08 00:00:00 2019-02-08 07:31:30.477275
5 0177-34-113-352 0427 0934 กระชาย 2019-02-08 00:00:00 2019-02-08 07:31:30.477275
6 0177-34-113-352 0427 0935 คะน้า 2019-02-08 00:00:00 2019-02-08 07:31:30.477275
7 0177-34-113-352 0427 0936 เรดโอ๊ค 2019-02-08 00:00:00 2019-02-08 07:31:30.477275
8 0177-34-113-352 0427 0937 ผักสลัด 2019-02-08 00:00:00 2019-02-08 07:31:30.477275
9 0177-34-113-352 0427 0938 ถั่วฝักยาว 2019-02-08 00:00:00 2019-02-08 07:31:30.477275
10 0177-34-113-352 0427 0939 มะเขือเปราะ 2019-02-08 00:00:00 2019-02-08 07:31:30.477275
11 0177-34-113-352 0427 0940 วอเตอร์เคท 2019-02-08 00:00:00 2019-02-08 07:31:30.477275

หน้าก่อนนี้