ระบบฐานข้อมูลโครงการเกษตรและอาหารปลอดภัย

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Sample List

รายการสิ่งส่งตรวจ

ลำดับ รหัสแปลง รหัสล็อต รหัสตัวอย่าง ผลผลิต วันที่เก็บผลผลิต วันที่ลงทะเบียน ผลการทดสอบ เพิ่มผลการทดสอบ
1 0019-31-185-4991 0022 0058 กะเพรา 2018-02-07 00:00:00 2018-02-07 13:14:37.815074
2 0019-31-185-4991 0022 0059 หัวไชเท้า 2018-02-07 00:00:00 2018-02-07 13:14:37.815074
3 0019-31-185-4991 0022 0062 กะหล่ำปลี 2018-02-07 00:00:00 2018-02-07 13:14:37.815074
4 0019-31-185-4991 0022 0063 พริกหยวก 2018-02-07 00:00:00 2018-02-07 13:14:37.815074
5 0019-31-185-4991 0022 0064 ผักชี 2018-02-07 00:00:00 2018-02-07 13:14:37.815074
6 0019-31-185-4991 0022 0065 เรดโอ๊ค 2018-02-07 00:00:00 2018-02-07 13:14:37.815074

หน้าก่อนนี้