ระบบฐานข้อมูลโครงการเกษตรและอาหารปลอดภัย

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Sample List

รายการสิ่งส่งตรวจ

ลำดับ รหัสแปลง รหัสล็อต รหัสตัวอย่าง ผลผลิต วันที่เก็บผลผลิต วันที่ลงทะเบียน ผลการทดสอบ เพิ่มผลการทดสอบ
1 0203-35-620-6533 0261 0560 ผักชี 2018-07-31 00:00:00 2018-08-01 02:53:57.232507
2 0203-35-620-6533 0261 0561 ผักกาดหอม 2018-07-31 00:00:00 2018-08-01 02:53:57.232507
3 0203-35-620-6533 0261 0562 พริกชี้ฟ้า 2018-07-31 00:00:00 2018-08-01 02:53:57.232507
4 0203-35-620-6533 0261 0563 มะเขือเทศ 2018-07-31 00:00:00 2018-08-01 02:53:57.232507
5 0203-35-620-6533 0261 0564 มะเขือเปราะ 2018-07-31 00:00:00 2018-08-01 02:53:57.232507
6 0203-35-620-6533 0261 0565 มะเขือยาว 2018-07-31 00:00:00 2018-08-01 02:53:57.232507
7 0203-35-620-6533 0261 0566 แตงกวา 2018-07-31 00:00:00 2018-08-01 02:53:57.232507
8 0203-35-620-6533 0261 0567 บวบงู 2018-07-31 00:00:00 2018-08-01 02:53:57.232507
9 0203-35-620-6533 0261 0568 พักทอง พันธุ์ถุงทอง 2018-07-31 00:00:00 2018-08-01 02:53:57.232507
10 0203-35-620-6533 0261 0569 ฟักทอง พันธุ์ข้าวตอก 2018-07-31 00:00:00 2018-08-01 02:53:57.232507
11 0203-35-620-6533 0261 0570 มะระ 2018-07-31 00:00:00 2018-08-01 02:53:57.232507
12 0203-35-620-6533 0261 0571 น้ำเต้า 2018-07-31 00:00:00 2018-08-01 02:53:57.232507
13 0203-35-620-6533 0261 0572 แฟง 2018-07-31 00:00:00 2018-08-01 02:53:57.232507

หน้าก่อนนี้