ระบบฐานข้อมูลโครงการเกษตรและอาหารปลอดภัย

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Sample List

รายการสิ่งส่งตรวจ

ลำดับ รหัสแปลง รหัสล็อต รหัสตัวอย่าง ผลผลิต วันที่เก็บผลผลิต วันที่ลงทะเบียน ผลการทดสอบ เพิ่มผลการทดสอบ
1 0203-35-620-6533 0487 1088 น้ำต้นน้ำ 2019-05-14 00:00:00 2019-05-14 02:45:31.623615
2 0203-35-620-6533 0487 1089 น้ำปลายน้ำ 2019-05-14 00:00:00 2019-05-14 02:45:31.623615
3 0203-35-620-6533 0487 1090 ดิน(หน้าไร่) 2019-05-14 00:00:00 2019-05-14 02:45:31.623615
4 0203-35-620-6533 0487 1091 ดิน(หน้าไร่) 2019-05-14 00:00:00 2019-05-14 02:45:31.623615
5 0203-35-620-6533 0487 1092 ดิน(หน้าไร่) 2019-05-14 00:00:00 2019-05-14 02:45:31.623615
6 0203-35-620-6533 0487 1093 ดิน(หน้าไร่) 2019-05-14 00:00:00 2019-05-14 02:45:31.623615
7 0203-35-620-6533 0487 1094 ดิน(หน้าไร่) 2019-05-14 00:00:00 2019-05-14 02:45:31.623615
8 0203-35-620-6533 0487 1095 ดิน(หน้าไร่) 2019-05-14 00:00:00 2019-05-14 02:45:31.623615
9 0203-35-620-6533 0487 1096 ดิน(หน้าไร่) 2019-05-14 00:00:00 2019-05-14 02:45:31.623615
10 0203-35-620-6533 0487 1097 ดิน(หลังไร่) 2019-05-14 00:00:00 2019-05-14 02:45:31.623615
11 0203-35-620-6533 0487 1098 ดิน(หลังไร่) 2019-05-14 00:00:00 2019-05-14 02:45:31.623615
12 0203-35-620-6533 0487 1099 ดิน(หลังไร่) 2019-05-14 00:00:00 2019-05-14 02:45:31.623615
13 0203-35-620-6533 0487 1100 ดิน(หลังไร่) 2019-05-14 00:00:00 2019-05-14 02:45:31.623615
14 0203-35-620-6533 0487 1101 ดิน(หลังไร่) 2019-05-14 00:00:00 2019-05-14 02:45:31.623615
15 0203-35-620-6533 0487 1102 ดิน(หลังไร่) 2019-05-14 00:00:00 2019-05-14 02:45:31.623615
16 0203-35-620-6533 0487 1103 ดิน(หลังไร่) 2019-05-14 00:00:00 2019-05-14 02:45:31.623615
17 0203-35-620-6533 0487 1104 ดิน(หลังไร่) 2019-05-14 00:00:00 2019-05-14 02:45:31.623615

หน้าก่อนนี้