ระบบฐานข้อมูลโครงการเกษตรและอาหารปลอดภัย

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Sample List

รายการสิ่งส่งตรวจ

ลำดับ รหัสแปลง รหัสล็อต รหัสตัวอย่าง ผลผลิต วันที่เก็บผลผลิต วันที่ลงทะเบียน ผลการทดสอบ เพิ่มผลการทดสอบ
1 0203-35-620-6533 0543 1272 น้ำต้นน้ำ 2019-07-22 00:00:00 2019-07-22 02:24:12.928611
2 0203-35-620-6533 0543 1273 น้ำปลายน้ำ 2019-07-22 00:00:00 2019-07-22 02:24:12.928611
3 0203-35-620-6533 0543 1274 ดิน(หน้าไร่) 2019-07-22 00:00:00 2019-07-22 02:24:12.928611
4 0203-35-620-6533 0543 1275 ดิน(หลังไร่) 2019-07-22 00:00:00 2019-07-22 02:24:12.928611
5 0203-35-620-6533 0543 1276 ดิน(หน้าไร่) 2019-07-22 00:00:00 2019-07-22 02:24:12.928611
6 0203-35-620-6533 0543 1277 ดิน(หน้าไร่) 2019-07-22 00:00:00 2019-07-22 02:24:12.928611
7 0203-35-620-6533 0543 1278 ดิน(หน้าไร่) 2019-07-22 00:00:00 2019-07-22 02:24:12.928611
8 0203-35-620-6533 0543 1279 ดิน(หน้าไร่) 2019-07-22 00:00:00 2019-07-22 02:24:12.928611
9 0203-35-620-6533 0543 1280 ดิน(หน้าไร่) 2019-07-22 00:00:00 2019-07-22 02:24:12.928611
10 0203-35-620-6533 0543 1281 ดิน(หลังไร่) 2019-07-22 00:00:00 2019-07-22 02:24:12.928611
11 0203-35-620-6533 0543 1282 ดิน(หลังไร่) 2019-07-22 00:00:00 2019-07-22 02:24:12.928611
12 0203-35-620-6533 0543 1283 ดิน(หลังไร่) 2019-07-22 00:00:00 2019-07-22 02:24:12.928611
13 0203-35-620-6533 0543 1284 ดิน(หลังไร่) 2019-07-22 00:00:00 2019-07-22 02:24:12.928611
14 0203-35-620-6533 0543 1285 ดิน(หลังไร่) 2019-07-22 00:00:00 2019-07-22 02:24:12.928611
15 0203-35-620-6533 0543 1286 ดิน(หลังไร่) 2019-07-22 00:00:00 2019-07-22 02:24:12.928611
16 0203-35-620-6533 0543 1287 ดิน(หน้าไร่) 2019-07-22 00:00:00 2019-07-22 02:24:12.928611
17 0203-35-620-6533 0543 1288 ดิน(หลังไร่) 2019-07-22 00:00:00 2019-07-22 02:24:12.928611
18 0203-35-620-6533 0543 1289 ดิน แปลง 1 2019-07-22 00:00:00 2019-07-22 02:24:12.928611
19 0203-35-620-6533 0543 1290 ดิน แปลง 2 2019-07-22 00:00:00 2019-07-22 02:24:12.928611
20 0203-35-620-6533 0543 1291 ดิน แปลง 3 2019-07-22 00:00:00 2019-07-22 02:24:12.928611
21 0203-35-620-6533 0543 1292 ดิน แปลง 4 2019-07-22 00:00:00 2019-07-22 02:24:12.928611
22 0203-35-620-6533 0543 1293 ดิน แปลง 5 2019-07-22 00:00:00 2019-07-22 02:24:12.928611
23 0203-35-620-6533 0543 1294 ดิน แปลง 6 2019-07-22 00:00:00 2019-07-22 02:24:12.928611
24 0203-35-620-6533 0543 1295 ดิน แปลง 7 2019-07-22 00:00:00 2019-07-22 02:24:12.928611
25 0203-35-620-6533 0543 1296 ดินแปลง 8 2019-07-22 00:00:00 2019-07-22 02:24:12.928611
26 0203-35-620-6533 0543 1297 ดิน แปลง 9 2019-07-22 00:00:00 2019-07-22 02:24:12.928611
27 0203-35-620-6533 0543 1298 โหระพา 2019-07-22 00:00:00 2019-07-22 02:24:12.928611
28 0203-35-620-6533 0543 1299 กะเพรา 2019-07-22 00:00:00 2019-07-22 02:24:12.928611
29 0203-35-620-6533 0543 1300 ตะไคร้ 2019-07-22 00:00:00 2019-07-22 02:24:12.928611
30 0203-35-620-6533 0543 1301 ใบมะกรูด 2019-07-22 00:00:00 2019-07-22 02:24:12.928611
31 0203-35-620-6533 0543 1302 ตะไคร้ 2019-07-22 00:00:00 2019-07-22 02:24:12.928611
32 0203-35-620-6533 0543 1303 ฟัก 2019-07-22 00:00:00 2019-07-22 02:24:12.928611
33 0203-35-620-6533 0543 1304 ฟักทอง พันธุ์ข้าวตอก 2019-07-22 00:00:00 2019-07-22 02:24:12.928611
34 0203-35-620-6533 0543 1305 ถั่วฝักยาว 2019-07-22 00:00:00 2019-07-22 02:24:12.928611
35 0203-35-620-6533 0543 1306 ถั่วฝักยาว 2019-07-22 00:00:00 2019-07-22 02:24:12.928611
36 0203-35-620-6533 0543 1307 โหระพา 2019-07-22 00:00:00 2019-07-22 02:24:12.928611
37 0203-35-620-6533 0543 1308 ฟัก 2019-07-22 00:00:00 2019-07-22 02:24:12.928611
38 0203-35-620-6533 0543 1309 ฟักทอง พันธุ์ข้าวตอก 2019-07-22 00:00:00 2019-07-22 02:24:12.928611
39 0203-35-620-6533 0543 1310 ถั่วฝักยาว 2019-07-22 00:00:00 2019-07-22 02:24:12.928611

หน้าก่อนนี้