ระบบฐานข้อมูลโครงการเกษตรและอาหารปลอดภัย

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Sample List

รายการสิ่งส่งตรวจ

ลำดับ รหัสแปลง รหัสล็อต รหัสตัวอย่าง ผลผลิต วันที่เก็บผลผลิต วันที่ลงทะเบียน ผลการทดสอบ เพิ่มผลการทดสอบ
1 0203-35-620-6533 0544 1311 น้ำต้นน้ำ 2019-07-30 00:00:00 2019-07-30 02:46:25.006247
2 0203-35-620-6533 0544 1312 น้ำปลายน้ำ 2019-07-30 00:00:00 2019-07-30 02:46:25.006247
3 0203-35-620-6533 0544 1313 ดิน(หน้าไร่) 2019-07-30 00:00:00 2019-07-30 02:46:25.006247
4 0203-35-620-6533 0544 1314 ดิน(หลังไร่) 2019-07-30 00:00:00 2019-07-30 02:46:25.006247
5 0203-35-620-6533 0544 1315 ดิน(หน้าไร่) 2019-07-30 00:00:00 2019-07-30 02:46:25.006247
6 0203-35-620-6533 0544 1316 ดิน(หน้าไร่) 2019-07-30 00:00:00 2019-07-30 02:46:25.006247
7 0203-35-620-6533 0544 1317 ดิน(หน้าไร่) 2019-07-30 00:00:00 2019-07-30 02:46:25.006247
8 0203-35-620-6533 0544 1318 ดิน(หน้าไร่) 2019-07-30 00:00:00 2019-07-30 02:46:25.006247
9 0203-35-620-6533 0544 1319 ดิน(หน้าไร่) 2019-07-30 00:00:00 2019-07-30 02:46:25.006247
10 0203-35-620-6533 0544 1320 ดิน(หลังไร่) 2019-07-30 00:00:00 2019-07-30 02:46:25.006247
11 0203-35-620-6533 0544 1321 ดิน(หลังไร่) 2019-07-30 00:00:00 2019-07-30 02:46:25.006247
12 0203-35-620-6533 0544 1322 ดิน(หลังไร่) 2019-07-30 00:00:00 2019-07-30 02:46:25.006247
13 0203-35-620-6533 0544 1323 ดิน(หลังไร่) 2019-07-30 00:00:00 2019-07-30 02:46:25.006247
14 0203-35-620-6533 0544 1324 ดิน(หลังไร่) 2019-07-30 00:00:00 2019-07-30 02:46:25.006247
15 0203-35-620-6533 0544 1325 ดิน(หลังไร่) 2019-07-30 00:00:00 2019-07-30 02:46:25.006247
16 0203-35-620-6533 0544 1326 ดิน(หน้าไร่) 2019-07-30 00:00:00 2019-07-30 02:46:25.006247
17 0203-35-620-6533 0544 1327 ดิน(หลังไร่) 2019-07-30 00:00:00 2019-07-30 02:46:25.006247
18 0203-35-620-6533 0544 1328 ดิน แปลง 1 2019-07-30 00:00:00 2019-07-30 02:46:25.006247
19 0203-35-620-6533 0544 1329 ดิน แปลง 2 2019-07-30 00:00:00 2019-07-30 02:46:25.006247
20 0203-35-620-6533 0544 1330 ดิน แปลง 3 2019-07-30 00:00:00 2019-07-30 02:46:25.006247
21 0203-35-620-6533 0544 1331 ดิน แปลง 4 2019-07-30 00:00:00 2019-07-30 02:46:25.006247
22 0203-35-620-6533 0544 1332 ดิน แปลง 5 2019-07-30 00:00:00 2019-07-30 02:46:25.006247
23 0203-35-620-6533 0544 1333 ดิน แปลง 6 2019-07-30 00:00:00 2019-07-30 02:46:25.006247
24 0203-35-620-6533 0544 1334 ดิน แปลง 7 2019-07-30 00:00:00 2019-07-30 02:46:25.006247
25 0203-35-620-6533 0544 1335 ดินแปลง 8 2019-07-30 00:00:00 2019-07-30 02:46:25.006247
26 0203-35-620-6533 0544 1336 ดิน แปลง 9 2019-07-30 00:00:00 2019-07-30 02:46:25.006247
27 0203-35-620-6533 0544 1337 โหระพา 2019-07-30 00:00:00 2019-07-30 02:46:25.006247
28 0203-35-620-6533 0544 1338 กะเพรา 2019-07-30 00:00:00 2019-07-30 02:46:25.006247
29 0203-35-620-6533 0544 1339 ตะไคร้ 2019-07-30 00:00:00 2019-07-30 02:46:25.006247
30 0203-35-620-6533 0544 1340 ใบมะกรูด 2019-07-30 00:00:00 2019-07-30 02:46:25.006247
31 0203-35-620-6533 0544 1341 ตะไคร้ 2019-07-30 00:00:00 2019-07-30 02:46:25.006247
32 0203-35-620-6533 0544 1342 ฟัก 2019-07-30 00:00:00 2019-07-30 02:46:25.006247
33 0203-35-620-6533 0544 1343 ฟักทอง พันธุ์ข้าวตอก 2019-07-30 00:00:00 2019-07-30 02:46:25.006247
34 0203-35-620-6533 0544 1344 ถั่วฝักยาว 2019-07-30 00:00:00 2019-07-30 02:46:25.006247
35 0203-35-620-6533 0544 1345 ถั่วฝักยาว 2019-07-30 00:00:00 2019-07-30 02:46:25.006247
36 0203-35-620-6533 0544 1346 โหระพา 2019-07-30 00:00:00 2019-07-30 02:46:25.006247
37 0203-35-620-6533 0544 1347 ฟัก 2019-07-30 00:00:00 2019-07-30 02:46:25.006247
38 0203-35-620-6533 0544 1348 ฟักทอง พันธุ์ข้าวตอก 2019-07-30 00:00:00 2019-07-30 02:46:25.006247
39 0203-35-620-6533 0544 1349 ถั่วฝักยาว 2019-07-30 00:00:00 2019-07-30 02:46:25.006247
40 0203-35-620-6533 0544 1350 ตะใคร้ แปลง 3 2019-07-30 00:00:00 2019-07-30 02:46:25.006247
41 0203-35-620-6533 0544 1351 ตะใคร้ แปลง 4 2019-07-30 00:00:00 2019-07-30 02:46:25.006247
42 0203-35-620-6533 0544 1411 ฟัก 2019-07-30 00:00:00 2019-07-30 02:46:25.006247

หน้าก่อนนี้