ระบบฐานข้อมูลโครงการเกษตรและอาหารปลอดภัย

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Sample List

รายการสิ่งส่งตรวจ

ลำดับ รหัสแปลง รหัสล็อต รหัสตัวอย่าง ผลผลิต วันที่เก็บผลผลิต วันที่ลงทะเบียน ผลการทดสอบ เพิ่มผลการทดสอบ
1 0203-35-620-6533 0654 1665 น้ำต้นน้ำ 2019-12-12 00:00:00 2019-12-12 08:21:42.264678
2 0203-35-620-6533 0654 1666 น้ำปลายน้ำ 2019-12-12 00:00:00 2019-12-12 08:21:42.264678
3 0203-35-620-6533 0654 1667 ดิน(หน้าไร่) 2019-12-12 00:00:00 2019-12-12 08:21:42.264678
4 0203-35-620-6533 0654 1668 ดิน(หลังไร่) 2019-12-12 00:00:00 2019-12-12 08:21:42.264678
5 0203-35-620-6533 0654 1669 ดิน(หน้าไร่) 2019-12-12 00:00:00 2019-12-12 08:21:42.264678
6 0203-35-620-6533 0654 1670 ดิน(หน้าไร่) 2019-12-12 00:00:00 2019-12-12 08:21:42.264678
7 0203-35-620-6533 0654 1671 ดิน(หน้าไร่) 2019-12-12 00:00:00 2019-12-12 08:21:42.264678
8 0203-35-620-6533 0654 1672 ดิน(หน้าไร่) 2019-12-12 00:00:00 2019-12-12 08:21:42.264678
9 0203-35-620-6533 0654 1673 ดิน(หน้าไร่) 2019-12-12 00:00:00 2019-12-12 08:21:42.264678
10 0203-35-620-6533 0654 1674 ดิน(หลังไร่) 2019-12-12 00:00:00 2019-12-12 08:21:42.264678
11 0203-35-620-6533 0654 1675 ดิน(หลังไร่) 2019-12-12 00:00:00 2019-12-12 08:21:42.264678
12 0203-35-620-6533 0654 1676 ดิน(หลังไร่) 2019-12-12 00:00:00 2019-12-12 08:21:42.264678
13 0203-35-620-6533 0654 1677 ดิน(หลังไร่) 2019-12-12 00:00:00 2019-12-12 08:21:42.264678
14 0203-35-620-6533 0654 1678 ดิน(หลังไร่) 2019-12-12 00:00:00 2019-12-12 08:21:42.264678
15 0203-35-620-6533 0654 1679 ดิน(หลังไร่) 2019-12-12 00:00:00 2019-12-12 08:21:42.264678
16 0203-35-620-6533 0654 1680 ดิน(หน้าไร่) 2019-12-12 00:00:00 2019-12-12 08:21:42.264678
17 0203-35-620-6533 0654 1681 ดิน(หลังไร่) 2019-12-12 00:00:00 2019-12-12 08:21:42.264678
18 0203-35-620-6533 0654 1682 ดิน แปลง 1 2019-12-12 00:00:00 2019-12-12 08:21:42.264678
19 0203-35-620-6533 0654 1683 ดิน แปลง 2 2019-12-12 00:00:00 2019-12-12 08:21:42.264678
20 0203-35-620-6533 0654 1684 ดิน แปลง 3 2019-12-12 00:00:00 2019-12-12 08:21:42.264678
21 0203-35-620-6533 0654 1685 ดิน แปลง 4 2019-12-12 00:00:00 2019-12-12 08:21:42.264678
22 0203-35-620-6533 0654 1686 ดิน แปลง 5 2019-12-12 00:00:00 2019-12-12 08:21:42.264678
23 0203-35-620-6533 0654 1687 ดิน แปลง 6 2019-12-12 00:00:00 2019-12-12 08:21:42.264678
24 0203-35-620-6533 0654 1688 ดิน แปลง 7 2019-12-12 00:00:00 2019-12-12 08:21:42.264678
25 0203-35-620-6533 0654 1689 ดินแปลง 8 2019-12-12 00:00:00 2019-12-12 08:21:42.264678
26 0203-35-620-6533 0654 1690 ดิน แปลง 9 2019-12-12 00:00:00 2019-12-12 08:21:42.264678
27 0203-35-620-6533 0654 1691 โหระพา 2019-12-12 00:00:00 2019-12-12 08:21:42.264678
28 0203-35-620-6533 0654 1692 กะเพรา 2019-12-12 00:00:00 2019-12-12 08:21:42.264678
29 0203-35-620-6533 0654 1693 ตะไคร้ 2019-12-12 00:00:00 2019-12-12 08:21:42.264678
30 0203-35-620-6533 0654 1694 ใบมะกรูด 2019-12-12 00:00:00 2019-12-12 08:21:42.264678
31 0203-35-620-6533 0654 1695 ตะไคร้ 2019-12-12 00:00:00 2019-12-12 08:21:42.264678
32 0203-35-620-6533 0654 1696 ฟัก 2019-12-12 00:00:00 2019-12-12 08:21:42.264678
33 0203-35-620-6533 0654 1697 ฟักทอง พันธุ์ข้าวตอก 2019-12-12 00:00:00 2019-12-12 08:21:42.264678
34 0203-35-620-6533 0654 1698 ถั่วฝักยาว 2019-12-12 00:00:00 2019-12-12 08:21:42.264678
35 0203-35-620-6533 0654 1699 ถั่วฝักยาว 2019-12-12 00:00:00 2019-12-12 08:21:42.264678
36 0203-35-620-6533 0654 1700 โหระพา 2019-12-12 00:00:00 2019-12-12 08:21:42.264678
37 0203-35-620-6533 0654 1701 ฟัก 2019-12-12 00:00:00 2019-12-12 08:21:42.264678
38 0203-35-620-6533 0654 1702 ฟักทอง พันธุ์ข้าวตอก 2019-12-12 00:00:00 2019-12-12 08:21:42.264678
39 0203-35-620-6533 0654 1703 ถั่วฝักยาว 2019-12-12 00:00:00 2019-12-12 08:21:42.264678
40 0203-35-620-6533 0654 1704 ตะใคร้ แปลง 3 2019-12-12 00:00:00 2019-12-12 08:21:42.264678
41 0203-35-620-6533 0654 1705 ตะใคร้ แปลง 4 2019-12-12 00:00:00 2019-12-12 08:21:42.264678
42 0203-35-620-6533 0654 1706 ตะไคร้ 2019-12-12 00:00:00 2019-12-12 08:21:42.264678

หน้าก่อนนี้