ระบบฐานข้อมูลโครงการเกษตรและอาหารปลอดภัย

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Sample List

รายการสิ่งส่งตรวจ

ลำดับ รหัสแปลง รหัสล็อต รหัสตัวอย่าง ผลผลิต วันที่เก็บผลผลิต วันที่ลงทะเบียน ผลการทดสอบ เพิ่มผลการทดสอบ
1 0255-30-102-418 0348 0755 ผักบุ้งจีน 2018-09-12 00:00:00 2018-09-12 04:26:34.814126
2 0255-30-102-418 0348 0756 ถั่วฝักยาว 2018-09-12 00:00:00 2018-09-12 04:26:34.814126
3 0255-30-102-418 0348 0757 ใบมะกรูด 2018-09-12 00:00:00 2018-09-12 04:26:34.814126
4 0255-30-102-418 0348 0758 มะนาว 2018-09-12 00:00:00 2018-09-12 04:26:34.814126
5 0255-30-102-418 0348 0759 โหระพา 2018-09-12 00:00:00 2018-09-12 04:26:34.814126
6 0255-30-102-418 0348 0760 ตะไคร้ 2018-09-12 00:00:00 2018-09-12 04:26:34.814126
7 0255-30-102-418 0348 0761 ตำลึง 2018-09-12 00:00:00 2018-09-12 04:26:34.814126
8 0255-30-102-418 0348 0762 ชะอม 2018-09-12 00:00:00 2018-09-12 04:26:34.814126
9 0255-30-102-418 0348 0763 กระเจี๊ยบเขียว 2018-09-12 00:00:00 2018-09-12 04:26:34.814126
10 0255-30-102-418 0348 0764 มะละกอ 2018-09-12 00:00:00 2018-09-12 04:26:34.814126
11 0255-30-102-418 0348 0765 กล้วยน้ำหว้า 2018-09-12 00:00:00 2018-09-12 04:26:34.814126
12 0255-30-102-418 0348 0769 มะรุม 2018-09-12 00:00:00 2018-09-12 04:26:34.814126

หน้าก่อนนี้