ระบบฐานข้อมูลโครงการเกษตรและอาหารปลอดภัย

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Sample List

รายการสิ่งส่งตรวจ

ลำดับ รหัสแปลง รหัสล็อต รหัสตัวอย่าง ผลผลิต วันที่เก็บผลผลิต วันที่ลงทะเบียน ผลการทดสอบ เพิ่มผลการทดสอบ
1 0312-34-113-2704 0430 0945 กวางตุ้ง 2019-02-08 00:00:00 2019-02-08 09:10:23.336941
2 0312-34-113-2704 0430 0946 คอส 2019-02-08 00:00:00 2019-02-08 09:10:23.336941
3 0312-34-113-2704 0430 0947 เรดโอ๊ค 2019-02-08 00:00:00 2019-02-08 09:10:23.336941
4 0312-34-113-2704 0430 0948 บัตเตอร์ เฮด 2019-02-08 00:00:00 2019-02-08 09:10:23.336941
5 0312-34-113-2704 0430 0949 คอส 2019-02-08 00:00:00 2019-02-08 09:10:23.336941
6 0312-34-113-2704 0430 0950 ขึ้นฉ่าย 2019-02-08 00:00:00 2019-02-08 09:10:23.336941
7 0312-34-113-2704 0430 0951 มะม่วง 2019-02-08 00:00:00 2019-02-08 09:10:23.336941

หน้าก่อนนี้