ระบบฐานข้อมูลโครงการเกษตรและอาหารปลอดภัย

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Sample List

รายการสิ่งส่งตรวจ

ลำดับ รหัสแปลง รหัสล็อต รหัสตัวอย่าง ผลผลิต วันที่เก็บผลผลิต วันที่ลงทะเบียน ผลการทดสอบ เพิ่มผลการทดสอบ
1 0323-30-74-601 0620 1553 ส้มโอ 2019-09-09 00:00:00 2019-09-11 06:15:06.876382
2 0323-30-74-601 0620 1554 พริกขี้หนู 2019-09-09 00:00:00 2019-09-11 06:15:06.876382
3 0323-30-74-601 0620 1555 มะนาว 2019-09-09 00:00:00 2019-09-11 06:15:06.876382
4 0323-30-74-601 0620 1556 ใบมะกรูด 2019-09-09 00:00:00 2019-09-11 06:15:06.876382
5 0323-30-74-601 0620 1561 ตะไคร้ 2019-09-09 00:00:00 2019-09-11 06:15:06.876382
6 0323-30-74-601 0620 1563 วอเตอร์เคท 2019-09-09 00:00:00 2019-09-11 06:15:06.876382
7 0323-30-74-601 0620 1567 กล้วยหอม 2019-09-09 00:00:00 2019-09-11 06:15:06.876382

หน้าก่อนนี้