ระบบฐานข้อมูลโครงการเกษตรและอาหารปลอดภัย

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Sample List

รายการสิ่งส่งตรวจ

ลำดับ รหัสแปลง รหัสล็อต รหัสตัวอย่าง ผลผลิต วันที่เก็บผลผลิต วันที่ลงทะเบียน ผลการทดสอบ เพิ่มผลการทดสอบ
1 0333-14-37-70 0562 1413 บัตเตอร์ เฮด 2019-08-13 00:00:00 2019-08-13 04:04:32.325996
2 0333-14-37-70 0562 1414 มิชูญ่า 2019-08-13 00:00:00 2019-08-13 04:04:32.325996
3 0333-14-37-70 0562 1415 น้ำผสมปุ๋ย 2019-08-13 00:00:00 2019-08-13 04:04:32.325996
4 0333-14-37-70 0562 1416 น้ำประปา 2019-08-13 00:00:00 2019-08-13 04:04:32.325996
5 0333-14-37-70 0562 1417 ปุ๋ย เข้มข้น 1 2019-08-13 00:00:00 2019-08-13 04:04:32.325996
6 0333-14-37-70 0562 1418 ปุ๋ย เข้มข้น 2 2019-08-13 00:00:00 2019-08-13 04:04:32.325996
7 0333-14-37-70 0562 1419 น้ำ RO 2019-08-13 00:00:00 2019-08-13 04:04:32.325996

หน้าก่อนนี้