ระบบฐานข้อมูลโครงการเกษตรและอาหารปลอดภัย

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Sample List

รายการสิ่งส่งตรวจ

ลำดับ รหัสแปลง รหัสล็อต รหัสตัวอย่าง ผลผลิต วันที่เก็บผลผลิต วันที่ลงทะเบียน ผลการทดสอบ เพิ่มผลการทดสอบ
1 0360-35-620-6046 0515 1189 มะนาว 2019-05-27 00:00:00 2019-05-27 04:49:23.314456
2 0360-35-620-6046 0515 1190 ข้าวโพดอ่อน 2019-05-27 00:00:00 2019-05-27 04:49:23.314456
3 0360-35-620-6046 0515 1191 มะเขือพวง 2019-05-27 00:00:00 2019-05-27 04:49:23.314456
4 0360-35-620-6046 0515 1192 ต้นหอม 2019-05-27 00:00:00 2019-05-27 04:49:23.314456
5 0360-35-620-6046 0515 1193 มะละกอ 2019-05-27 00:00:00 2019-05-27 04:49:23.314456
6 0360-35-620-6046 0515 1194 ตะไคร้ 2019-05-27 00:00:00 2019-05-27 04:49:23.314456
7 0360-35-620-6046 0515 1195 ผักโขม 2019-05-27 00:00:00 2019-05-27 04:49:23.314456
8 0360-35-620-6046 0515 1196 กระเจี๊ยบเขียว 2019-05-27 00:00:00 2019-05-27 04:49:23.314456
9 0360-35-620-6046 0515 1197 มะเขือเปราะ 2019-05-27 00:00:00 2019-05-27 04:49:23.314456
10 0360-35-620-6046 0515 1198 กะเพรา 2019-05-27 00:00:00 2019-05-27 04:49:23.314456
11 0360-35-620-6046 0515 1199 พริกขี้หนู 2019-05-27 00:00:00 2019-05-27 04:49:23.314456
12 0360-35-620-6046 0515 1200 ผักบุ้งจีน 2019-05-27 00:00:00 2019-05-27 04:49:23.314456
13 0360-35-620-6046 0515 1201 ผักชีฝรั่ง 2019-05-27 00:00:00 2019-05-27 04:49:23.314456

หน้าก่อนนี้