ระบบฐานข้อมูลโครงการเกษตรและอาหารปลอดภัย

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Sample List

รายการสิ่งส่งตรวจ

ลำดับ รหัสแปลง รหัสล็อต รหัสตัวอย่าง ผลผลิต วันที่เก็บผลผลิต วันที่ลงทะเบียน ผลการทดสอบ เพิ่มผลการทดสอบ
1 0389-54-818-5106 0647 1639 หน่อไม้ 2019-10-10 00:00:00 2019-10-25 07:26:53.840584
2 0389-54-818-5106 0647 1640 มะละกอ 2019-10-10 00:00:00 2019-10-25 07:26:53.840584
3 0389-54-818-5106 0647 1641 คะน้า 2019-10-10 00:00:00 2019-10-25 07:26:53.840584
4 0389-54-818-5106 0647 1642 มะเขือเปราะ 2019-10-10 00:00:00 2019-10-25 07:26:53.840584
5 0389-54-818-5106 0647 1643 กล้วยน้ำหว้า 2019-10-10 00:00:00 2019-10-25 07:26:53.840584
6 0389-54-818-5106 0647 1644 ข่า 2019-10-10 00:00:00 2019-10-25 07:26:53.840584
7 0389-54-818-5106 0647 1645 กะเพรา 2019-10-10 00:00:00 2019-10-25 07:26:53.840584
8 0389-54-818-5106 0647 1646 พริกขี้หนู 2019-10-10 00:00:00 2019-10-25 07:26:53.840584

หน้าก่อนนี้