ระบบฐานข้อมูลโครงการเกษตรและอาหารปลอดภัย

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Produce List

แสดงข้อมูลแปลงเกษตรที่ปลูก พริกขี้หนู

รหัสแปลง เจ้าของแปลง ขนาดแปลงรวม ขนาดแปลงที่ปลูกพริกขี้หนู บ้านเลขที่ หมู่ ตำบล จังหวัด
1 0008-34-155-1280 นพดล ประดิษฐ์ภัค 0.00 0.00 56/5 บางช้าง สามพราน นครปฐม
2 0053-34-244-1870 สุธรรม จันทร์อ่อน 17.00 0.00 54 ทุ่งขวาง กำแพงแสน นครปฐม
3 0113-35-920-7345 โรงพยาบาล ศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์ 0.00 0.00 - ด่านแม่แฉลบ ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
4 0128-71-568-7206 สุเพียบ ทัดสงค์ 36.00 0.00 135 ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
5 0144-54-252-3894 เพ็ญศรี - 0.00 0.00 - องครักษ์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
6 0149-34-280-2250 ชูศรี กิ่ง 1.00 0.00 5 คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม
7 0156-34-280-2250 ไพบูลย์ สวัสดีจุ้ย 14.00 0.00 31 คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม
8 0178-34-155-1285 นิภา จือวงษ์ 8.00 0.00 16 คลองใหม่ สามพราน นครปฐม
9 0323-30-74-601 บุบผา สุขพิศาล 25.00 0.00 26 บางยี่รงค์ บางคนที สมุทรสงคราม
10 0328-35-896-7231 อังคณา โชสนับ 1.00 0.00 1 ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี
11 0360-35-620-6046 ณัฏฐ์พัชรกร พานิชปฐม 30.00 0.00 28/9 แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
12 0385-36-657-5037 วาสนา ศรีสุข 30.00 0.00 54/8 หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี
13 0393-54-818-5106 สุพจน์ เสือแดง 7.00 0.00 328/1 แจงงาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
14 0389-54-818-5106 พยุง ธัญญเจริญ 100.00 0.00 217/4 แจงงาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
15 0402-28-207-2536 คนธ์พัฒน์ โสมนัส 3.00 0.00 87 วังไคร้ ท่ายาง เพชรบุรี
16 0423-71-525-4500 รัตนพล ช่างเพียร 5.00 0.00 20/1 กุยเหนือ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
17 0428-71-525-4500 ลัดดา ดำดิน 1.00 0.00 81/2 กุยเหนือ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
18 0429-71-525-4500 วรรณา แสงนิล 27.00 0.00 38 กุยเหนือ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
19 0433-71-525-4500 สุภัชชา ศรีสุวรรณ 2.00 0.00 76 กุยเหนือ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
20 0434-71-887-6761 สงอม เอี่ยมสำอางค์ 4.00 0.00 299/1 ศาลาลัย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลสรุปแปลงเกษตรสำหรับ พริกขี้หนู

*คลิกที่จังหวัดเพื่อกรองข้อมูล

จังหวัด จำนวนแปลง ขนาดแปลงรวม ขนาดแปลงที่ปลูกพริกขี้หนู คิดเป็นร้อยละ
กาญจนบุรี 3 31.00 0 0.00
นครปฐม 5 40.00 0 0.00
ปทุมธานี 1 30.00 0 0.00
ประจวบคีรีขันธ์ 6 75.00 0 0.00
สมุทรสงคราม 1 25.00 0 0.00
สุพรรณบุรี 3 107.00 0 0.00
เพชรบุรี 1 3.00 0 0.00