ระบบฐานข้อมูลโครงการเกษตรและอาหารปลอดภัย

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Produce List

แสดงข้อมูลแปลงเกษตรที่ปลูก หน่อไม้

รหัสแปลง เจ้าของแปลง ขนาดแปลงรวม ขนาดแปลงที่ปลูกหน่อไม้ บ้านเลขที่ หมู่ ตำบล จังหวัด
1 0376-27-237-2306 วันเพ็ญ ชูพันธ์ุคง 0.20 0.00 38 วัดไทรย์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
2 0377-27-237-2306 สุภัชชา ขำวงค์ 1.00 0.00 23 วัดไทรย์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
3 0385-36-657-5037 วาสนา ศรีสุข 30.00 0.00 54/8 หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี
4 0386-54-818-5106 เอ็นดู ธัญญาเจริญ 3.30 0.00 221/1 แจงงาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
5 0389-54-818-5106 พยุง ธัญญเจริญ 100.00 0.00 217/4 แจงงาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
6 0420-71-525-4500 กัลยา หนูเขียว 10.00 0.00 73 กุยเหนือ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
7 0436-71-525-4500 น้ำอ้อย นาคโต 5.00 0.00 47/2 กุยเหนือ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
8 0172-34-113-574 เพ็ญรุ่ง สุวรรณศีลศักดิ์ 1.00 0.00 91 วังตะกู เมืองนครปฐม นครปฐม

ข้อมูลสรุปแปลงเกษตรสำหรับ หน่อไม้

*คลิกที่จังหวัดเพื่อกรองข้อมูล

จังหวัด จำนวนแปลง ขนาดแปลงรวม ขนาดแปลงที่ปลูกหน่อไม้ คิดเป็นร้อยละ
นครปฐม 1 1.00 0 0.00
นครสวรรค์ 2 1.20 0 0.00
ปทุมธานี 1 30.00 0 0.00
ประจวบคีรีขันธ์ 2 15.00 0 0.00
สุพรรณบุรี 2 103.30 0 0.00