ระบบฐานข้อมูลโครงการเกษตรและอาหารปลอดภัย

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Produce List

แสดงข้อมูลแปลงเกษตรที่ปลูก ชะอม

รหัสแปลง เจ้าของแปลง ขนาดแปลงรวม ขนาดแปลงที่ปลูกชะอม บ้านเลขที่ หมู่ ตำบล จังหวัด
1 0356-35-896-6744 ทิพย์อาภา ยุ่นเพ็ญ 19.00 0.00 12/1 ลุ่มสุ่ม ไทรโยค กาญจนบุรี
2 0363-35-620-6046 วิภาลักษณ์ เงินบาาท 15.00 0.00 28 แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
3 0364-35-620-6046 ณัฐญาภัทร เงินบาท 10.00 0.00 28/7 แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
4 0375-27-237-2306 สภาพร เนตรสูงเนิน 1.00 0.00 29 วัดไทรย์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
5 0376-27-237-2306 วันเพ็ญ ชูพันธ์ุคง 0.20 0.00 38 วัดไทรย์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
6 0400-28-72-1527 นรัชฐอิง ทรงกำพล 16.00 0.00 68 ช่องสะแก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
7 0414-17-54-1143 เนียน งาเนียม 1.00 0.00 43 บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
8 0416-17-54-1143 เพียน เนตรมณี 6.30 0.00 5 บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
9 0436-71-525-4500 น้ำอ้อย นาคโต 5.00 0.00 47/2 กุยเหนือ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลสรุปแปลงเกษตรสำหรับ ชะอม

*คลิกที่จังหวัดเพื่อกรองข้อมูล

จังหวัด จำนวนแปลง ขนาดแปลงรวม ขนาดแปลงที่ปลูกชะอม คิดเป็นร้อยละ
กาญจนบุรี 3 44.00 0 0.00
นครสวรรค์ 2 1.20 0 0.00
ประจวบคีรีขันธ์ 1 5.00 0 0.00
พระนครศรีอยุธยา 2 7.30 0 0.00
เพชรบุรี 1 16.00 0 0.00