ระบบฐานข้อมูลโครงการเกษตรและอาหารปลอดภัย

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Produce List

แสดงข้อมูลแปลงเกษตรที่ปลูก ดิน(หน้าไร่)

รหัสแปลง เจ้าของแปลง ขนาดแปลงรวม ขนาดแปลงที่ปลูกดิน(หน้าไร่) บ้านเลขที่ หมู่ ตำบล จังหวัด
1 0328-35-896-7231 อังคณา โชสนับ 1.00 0.00 1 ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี
2 0203-35-620-6533 มณฑลทหารบกที่ 17 - 1.50 0.00 - ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
3 0203-35-620-6533 มณฑลทหารบกที่ 17 - 1.50 0.00 - ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
4 0203-35-620-6533 มณฑลทหารบกที่ 17 - 1.50 0.00 - ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
5 0203-35-620-6533 มณฑลทหารบกที่ 17 - 1.50 0.00 - ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
6 0203-35-620-6533 มณฑลทหารบกที่ 17 - 1.50 0.00 - ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
7 0203-35-620-6533 มณฑลทหารบกที่ 17 - 1.50 0.00 - ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
8 0203-35-620-6533 มณฑลทหารบกที่ 17 - 1.50 0.00 - ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

ข้อมูลสรุปแปลงเกษตรสำหรับ ดิน(หน้าไร่)

*คลิกที่จังหวัดเพื่อกรองข้อมูล

จังหวัด จำนวนแปลง ขนาดแปลงรวม ขนาดแปลงที่ปลูกดิน(หน้าไร่) คิดเป็นร้อยละ
กาญจนบุรี 8 11.50 0 0.00