ระบบฐานข้อมูลโครงการเกษตรและอาหารปลอดภัย

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Produce List

แสดงข้อมูลแปลงเกษตรที่ปลูก มะนาว

รหัสแปลง เจ้าของแปลง ขนาดแปลงรวม ขนาดแปลงที่ปลูกมะนาว บ้านเลขที่ หมู่ ตำบล จังหวัด
1 0013-31-888-6706 รพี - 0.00 0.00 - บ้านคา บ้านคา ราชบุรี
2 0026-31-888-6706 อัตถากร บุญยังมี 0.00 0.00 129/2 บ้านคา บ้านคา ราชบุรี
3 0030-34-345-2565 ประสาร เอมวัฒนะ 0.00 0.00 226 นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม
4 0046-34-155-1285 สุนทรีรัตน์ นาถึง 3.00 0.00 88 คลองใหม่ สามพราน นครปฐม
5 0076-31-185-4991 สาคร กลับบ้านเกาะ 0.00 0.00 - น้ำพุ เมืองราชบุรี ราชบุรี
6 0077-31-185-4991 ผกามาศ เพิ่มแสงสุวรรณ 0.00 0.00 - น้ำพุ เมืองราชบุรี ราชบุรี
7 0078-31-888-6706 ชนบท เทพจู 0.00 0.00 107/4 บ้านคา บ้านคา ราชบุรี
8 0128-71-568-7206 สุเพียบ ทัดสงค์ 36.00 0.00 135 ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
9 0129-71-568-7206 อาภาพัชร์ ทัดสงค์ 2.00 0.00 65 ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
10 0175-34-113-2631 ทองปิ่น ทองยี่สุ่น 1.00 0.00 122/3 หนองงูเหลือม เมืองนครปฐม นครปฐม
11 0176-34-113-2631 ณารินทร์ ทอง 3.00 0.00 125/2 หนองงูเหลือม เมืองนครปฐม นครปฐม
12 0182-34-155-1285 วรรณวิไล พูนพัชรพัฒน์ 3.30 0.00 88/1 คลองใหม่ สามพราน นครปฐม
13 0263-71-568-7206 พรไชย บัวคล้าย 5.00 0.00 39 ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
14 0227-54-866-5802 สนธยา คล้ายอุบล 0.00 0.00 102 วังคัน ด่านช้าง สุพรรณบุรี
15 0322-16-243-802 วรรณา ร้อยอำแพง 7.00 0.00 34/1 เจ็ดริ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
16 0323-30-74-601 บุบผา สุขพิศาล 25.00 0.00 26 บางยี่รงค์ บางคนที สมุทรสงคราม
17 0327-30-82-323 ศศิมา ปั้นสกุล 5.00 0.00 81/1 บางนางลี่ อัมพวา สมุทรสงคราม
18 0334-31-185-4637 เขมิกา ตั้งตระกูล 5.00 0.00 54 หินกอง เมืองราชบุรี ราชบุรี
19 0349-54-385-6198 ทวีศักดิ์ ไทยทวี 8.00 0.00 164 พลับพลาไชย อู่ทอง สุพรรณบุรี
20 0359-35-620-4277 จิระพงษ์ อมรดิษฐ์ 16.00 0.00 28/8 ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
21 0360-35-620-6046 ณัฏฐ์พัชรกร พานิชปฐม 30.00 0.00 28/9 แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
22 0354-35-896-6744 วิมล โพธิ์มี 28.00 0.00 17/2 ลุ่มสุ่ม ไทรโยค กาญจนบุรี
23 0354-35-896-6744 วิมล โพธิ์มี 28.00 0.00 17/2 ลุ่มสุ่ม ไทรโยค กาญจนบุรี
24 0364-35-620-6046 ณัฐญาภัทร เงินบาท 10.00 0.00 28/7 แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
25 0267-36-657-5037 วรพนธ์ สาสดี 27.00 0.00 48/2 หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี
26 0376-27-237-2306 วันเพ็ญ ชูพันธ์ุคง 0.20 0.00 38 วัดไทรย์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
27 0385-36-657-5037 วาสนา ศรีสุข 30.00 0.00 54/8 หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี
28 0386-54-818-5106 เอ็นดู ธัญญาเจริญ 3.30 0.00 221/1 แจงงาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
29 0398-28-207-2536 จำลอง ว่องไว 5.00 0.00 157 วังไคร้ ท่ายาง เพชรบุรี
30 0401-28-72-1565 กุลิสรา วรเลิศ 2.60 0.00 59/5 ธงชัย เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
31 0402-28-207-2536 คนธ์พัฒน์ โสมนัส 3.00 0.00 87 วังไคร้ ท่ายาง เพชรบุรี
32 0408-17-47-795 สวาสดิ์ ธาระกฤษณ์ 0.00 0.00 66/1 หัวเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา
33 0409-17-47-795 สะอาด สุขพานิช 2.00 0.00 51 หัวเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา
34 0416-17-54-1143 เพียน เนตรมณี 6.30 0.00 5 บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
35 0440-30-102-2247 สมควร รอดทัศนา 2.00 0.00 35/1 ลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
36 0326-30-82-847 ณัฐพงษ์ เฮี้ยนชาศรี 6.00 0.00 111 เหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม
37 0442-34-113-2704 มนตรี ศรีสำราญ 3.30 0.00 251 โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม นครปฐม
38 0172-34-113-574 เพ็ญรุ่ง สุวรรณศีลศักดิ์ 1.00 0.00 91 วังตะกู เมืองนครปฐม นครปฐม
39 0457-54-252-2885 สุบิน ศรีดี 50.00 0.00 151/1 ตะค่า บางปลาม้า สุพรรณบุรี

ข้อมูลสรุปแปลงเกษตรสำหรับ มะนาว

*คลิกที่จังหวัดเพื่อกรองข้อมูล

จังหวัด จำนวนแปลง ขนาดแปลงรวม ขนาดแปลงที่ปลูกมะนาว คิดเป็นร้อยละ
กาญจนบุรี 5 112.00 0 0.00
นครปฐม 7 14.60 0 0.00
นครสวรรค์ 1 0.20 0 0.00
ปทุมธานี 2 57.00 0 0.00
ประจวบคีรีขันธ์ 3 43.00 0 0.00
พระนครศรีอยุธยา 3 8.30 0 0.00
ราชบุรี 6 5.00 0 0.00
สมุทรสงคราม 4 38.00 0 0.00
สมุทรสาคร 1 7.00 0 0.00
สุพรรณบุรี 4 61.30 0 0.00
เพชรบุรี 3 10.60 0 0.00