ระบบฐานข้อมูลโครงการเกษตรและอาหารปลอดภัย

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Produce List

แสดงข้อมูลแปลงเกษตรที่ปลูก กรีนโอ๊ค

รหัสแปลง เจ้าของแปลง ขนาดแปลงรวม ขนาดแปลงที่ปลูกกรีนโอ๊ค บ้านเลขที่ หมู่ ตำบล จังหวัด
1 0015-30-82-178 โอฬาร ตั้งวิชิตฤกษ์ 0.00 0.00 263-267 อัมพวา อัมพวา สมุทรสงคราม
2 0052-24-61-2167 เต้ นนทบุรี 0.00 0.00 - บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี
3 0092-34-155-1285 อดิศักดิ์ - 10.00 0.00 - คลองใหม่ สามพราน นครปฐม
4 0131-28-207-3423 วรรณภรณ์ ศิลปศร 1.10 0.00 - หนองจอก ท่ายาง เพชรบุรี
5 0169-35-896-7325 ทิวาพร ศรีวรกุล 12.00 0.00 27 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี
6 0258-71-299-1123 วิภูษิต จันทอุดมสุข 0.30 0.00 13 ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
7 0176-34-113-2631 ณารินทร์ ทอง 3.00 0.00 125/2 หนองงูเหลือม เมืองนครปฐม นครปฐม
8 0449-14-70-148 รัฐพล สุขัมศรี 5.00 0.00 337/12 NaN NaN กรุงเทพมหานคร
9 0448-31-305-1774 มโนทัศน์ ศิริพิทยาคุณกิจ 4.50 0.00 117 วังเย็น บางแพ ราชบุรี

ข้อมูลสรุปแปลงเกษตรสำหรับ กรีนโอ๊ค

*คลิกที่จังหวัดเพื่อกรองข้อมูล

จังหวัด จำนวนแปลง ขนาดแปลงรวม ขนาดแปลงที่ปลูกกรีนโอ๊ค คิดเป็นร้อยละ
กรุงเทพมหานคร 1 5.00 0 0.00
กาญจนบุรี 1 12.00 0 0.00
นครปฐม 2 13.00 0 0.00
นนทบุรี 1 0.00 0 NA
ประจวบคีรีขันธ์ 1 0.30 0 0.00
ราชบุรี 1 4.50 0 0.00
สมุทรสงคราม 1 0.00 0 NA
เพชรบุรี 1 1.10 0 0.00