ระบบฐานข้อมูลโครงการเกษตรและอาหารปลอดภัย

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Produce List

แสดงข้อมูลแปลงเกษตรที่ปลูก มะเขือยาว

รหัสแปลง เจ้าของแปลง ขนาดแปลงรวม ขนาดแปลงที่ปลูกมะเขือยาว บ้านเลขที่ หมู่ ตำบล จังหวัด
1 0128-71-568-7206 สุเพียบ ทัดสงค์ 36.00 0.00 135 ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
2 0359-35-620-4277 จิระพงษ์ อมรดิษฐ์ 16.00 0.00 28/8 ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
3 0361-35-620-4277 สุรศักดิ์ ขุนศักดิ์ 2.00 0.00 28/5 ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
4 0355-35-896-6744 ละออง สิงห์โสภณ 15.00 0.00 106/2 ลุ่มสุ่ม ไทรโยค กาญจนบุรี
5 0395-54-818-5106 สายชล กรรณสิงข์ 1.20 0.00 23 แจงงาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
6 0412-17-47-795 พยุง ศรีไพรบูลย์ 30.00 0.00 88 หัวเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา
7 0424-71-525-4500 สุพิน แสงศรี 1.00 0.00 11 กุยเหนือ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
8 0255-30-102-418 ธีรวัฒน์ สิรเจริญโรจน์ 50.00 0.00 50/4 บ้านปรก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
9 0448-31-305-1774 มโนทัศน์ ศิริพิทยาคุณกิจ 4.50 0.00 117 วังเย็น บางแพ ราชบุรี

ข้อมูลสรุปแปลงเกษตรสำหรับ มะเขือยาว

*คลิกที่จังหวัดเพื่อกรองข้อมูล

จังหวัด จำนวนแปลง ขนาดแปลงรวม ขนาดแปลงที่ปลูกมะเขือยาว คิดเป็นร้อยละ
กาญจนบุรี 3 33.00 0 0.00
ประจวบคีรีขันธ์ 2 37.00 0 0.00
พระนครศรีอยุธยา 1 30.00 0 0.00
ราชบุรี 1 4.50 0 0.00
สมุทรสงคราม 1 50.00 0 0.00
สุพรรณบุรี 1 1.20 0 0.00