ระบบฐานข้อมูลโครงการเกษตรและอาหารปลอดภัย

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Produce List

แสดงข้อมูลแปลงเกษตรที่ปลูก คะน้า

รหัสแปลง เจ้าของแปลง ขนาดแปลงรวม ขนาดแปลงที่ปลูกคะน้า บ้านเลขที่ หมู่ ตำบล จังหวัด
1 0008-34-155-1280 นพดล ประดิษฐ์ภัค 0.00 0.00 56/5 บางช้าง สามพราน นครปฐม
2 0047-34-280-1968 ลำพึง ศรีสาหร่าย 0.00 0.00 999 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม
3 0048-34-80-835 วาสนา - 0.00 0.00 - ห้วยพลู นครชัยศรี นครปฐม
4 0049-34-113-998 Agrisen Food Co. Ltd 0.00 0.00 - นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม
5 0052-24-61-2167 เต้ นนทบุรี 0.00 0.00 - บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี
6 0053-34-244-1870 สุธรรม จันทร์อ่อน 17.00 0.00 54 ทุ่งขวาง กำแพงแสน นครปฐม
7 0054-34-244-1870 ดำเนิน - 0.00 0.00 - ทุ่งขวาง กำแพงแสน นครปฐม
8 0055-34-280-1968 ตลาดศาลายา นครปฐม 0.00 0.00 - ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม
9 0106-35-847-6391 โรงพยาบาล เลาขวัญ 0.00 0.00 - เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบุรี
10 0109-35-620-4277 โรงพยาบาล พหลพลพยุหเสนา 0.00 0.00 - ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
11 0114-35-346-3710 โรงพยาบาล เจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน 0.00 0.00 - พนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี
12 0130-28-207-3423 สรวิชญ์ บัวศิริ 5.00 0.00 79/2 หนองจอก ท่ายาง เพชรบุรี
13 0132-28-207-1555 ศรุต สตารัตน์ 0.30 0.00 86 ปึกเตียน ท่ายาง เพชรบุรี
14 0133-34-113-944 กฤตภัค ธรรมรุกชาติ 12.00 0.00 86 สวนป่าน เมืองนครปฐม นครปฐม
15 0136-54-435-3525 พิเชษฐ์ แสงวันทอง 6.00 0.00 133/2 ดอนปรู ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
16 0138-54-435-3525 อรุณ นิ่งนึก 100.00 0.00 29 ดอนปรู ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
17 0139-54-435-3525 เชียงใหม่ กาฬภักดี 17.00 0.00 85/3 ดอนปรู ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
18 0141-54-252-3894 ศรนรินทร์ วุฒิกาญจนาวงศ์ 17.00 0.00 81/4 องครักษ์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
19 0160-34-280-2250 เกสร พรหมสุรินทร์ 4.00 0.00 12/8 คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม
20 0332-34-155-1280 จเด็จ ยิ้มถนอม 10.00 0.00 102 บางช้าง สามพราน นครปฐม
21 0368-36-657-5037 วัฒนา นุทวงค์ 4.00 0.00 8 หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี
22 0385-36-657-5037 วาสนา ศรีสุข 30.00 0.00 54/8 หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี
23 0388-54-818-5106 ทุเรียน มีแก้ว 3.00 0.00 240 แจงงาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
24 0389-54-818-5106 พยุง ธัญญเจริญ 100.00 0.00 217/4 แจงงาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
25 0394-54-818-5106 ต้อย ธัญญเจริญ 15.00 0.00 245/1 แจงงาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
26 0399-28-72-1527 รำเพย เกตุชู 3.10 0.00 55 ช่องสะแก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
27 0403-28-72-1527 สุพจน์ กลิ่นพวง 5.00 0.00 67/1 ช่องสะแก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
28 0015-30-82-178 โอฬาร ตั้งวิชิตฤกษ์ 0.00 0.00 263-267 อัมพวา อัมพวา สมุทรสงคราม
29 0446-54-818-5106 กันยา คำแพง 40.00 0.00 12/1 แจงงาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
30 0453-54-252-2885 ชุติพงศ์ สาน้อย 4.00 0.00 208/4 ตะค่า บางปลาม้า สุพรรณบุรี
31 0455-54-252-2885 นันท์ สาน้อย 11.00 0.00 203/5 ตะค่า บางปลาม้า สุพรรณบุรี

ข้อมูลสรุปแปลงเกษตรสำหรับ คะน้า

*คลิกที่จังหวัดเพื่อกรองข้อมูล

จังหวัด จำนวนแปลง ขนาดแปลงรวม ขนาดแปลงที่ปลูกคะน้า คิดเป็นร้อยละ
กาญจนบุรี 3 0.00 0 NA
นครปฐม 10 43.00 0 0.00
นนทบุรี 1 0.00 0 NA
ปทุมธานี 2 34.00 0 0.00
สมุทรสงคราม 1 0.00 0 NA
สุพรรณบุรี 10 313.00 0 0.00
เพชรบุรี 4 13.40 0 0.00