ระบบฐานข้อมูลโครงการเกษตรและอาหารปลอดภัย

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Produce List

แสดงข้อมูลแปลงเกษตรที่ปลูก กล้วยหอม

รหัสแปลง เจ้าของแปลง ขนาดแปลงรวม ขนาดแปลงที่ปลูกกล้วยหอม บ้านเลขที่ หมู่ ตำบล จังหวัด
1 0028-31-888-6706 ใจทิพย์ ศ้กดิ์ธนกุล 0.00 0.00 48 บ้านคา บ้านคา ราชบุรี
2 0044-34-155-1285 อุดมศรี นาถึง 4.00 0.00 88 คลองใหม่ สามพราน นครปฐม
3 0179-34-155-1285 เกรียงศักดิ์ พระเขียนทอง 2.00 0.00 48 คลองใหม่ สามพราน นครปฐม
4 0322-16-243-802 วรรณา ร้อยอำแพง 7.00 0.00 34/1 เจ็ดริ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
5 0346-54-385-5363 บรรจงศักดิ์ วิเชียรชู 10.00 0.00 298 ดอนคา อู่ทอง สุพรรณบุรี
6 0323-30-74-601 บุบผา สุขพิศาล 25.00 0.00 26 บางยี่รงค์ บางคนที สมุทรสงคราม
7 0450-16-243-1909 นพกาญจน์ เจษฎาพิทูร 3.50 0.00 101 หนองบัว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร

ข้อมูลสรุปแปลงเกษตรสำหรับ กล้วยหอม

*คลิกที่จังหวัดเพื่อกรองข้อมูล

จังหวัด จำนวนแปลง ขนาดแปลงรวม ขนาดแปลงที่ปลูกกล้วยหอม คิดเป็นร้อยละ
นครปฐม 2 6.00 0 0.00
ราชบุรี 1 0.00 0 NA
สมุทรสงคราม 1 25.00 0 0.00
สมุทรสาคร 2 10.50 0 0.00
สุพรรณบุรี 1 10.00 0 0.00