ระบบฐานข้อมูลโครงการเกษตรและอาหารปลอดภัย

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Produce List

แสดงข้อมูลแปลงเกษตรที่ปลูก ส้มโอ

รหัสแปลง เจ้าของแปลง ขนาดแปลงรวม ขนาดแปลงที่ปลูกส้มโอ บ้านเลขที่ หมู่ ตำบล จังหวัด
1 0029-34-113-944 ธัญชนก ศรีทอง 0.00 0.00 26 สวนป่าน เมืองนครปฐม นครปฐม
2 0117-35-911-7282 โรงพยาบาล ทองผาภูมิ 0.00 0.00 - ท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
3 0121-35-896-7325 อวิรุทธ์ วรวิทย์วัฒนา 5.00 0.00 61/2 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี
4 0190-35-911-7282 งานผลไม้ กาญฯ ร้านA 0.00 0.00 001 เขื่อนวชิราลงกรณ์ ท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
5 0320-30-74-157 มนวิชัย ทรพย์สำราญ 50.00 0.00 3 ยายแพง บางคนที สมุทรสงคราม
6 0323-30-74-601 บุบผา สุขพิศาล 25.00 0.00 26 บางยี่รงค์ บางคนที สมุทรสงคราม
7 0325-30-74-601 ขจรเกียรติ บรรเลงจิตร 5.00 0.00 61 บางยี่รงค์ บางคนที สมุทรสงคราม
8 0326-30-82-847 ณัฐพงษ์ เฮี้ยนชาศรี 6.00 0.00 111 เหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม
9 0327-30-82-323 ศศิมา ปั้นสกุล 5.00 0.00 81/1 บางนางลี่ อัมพวา สมุทรสงคราม
10 0354-35-896-6744 วิมล โพธิ์มี 28.00 0.00 17/2 ลุ่มสุ่ม ไทรโยค กาญจนบุรี
11 0415-17-54-1143 สำราญ อภิรักษ์ 5.00 0.00 49 บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลสรุปแปลงเกษตรสำหรับ ส้มโอ

*คลิกที่จังหวัดเพื่อกรองข้อมูล

จังหวัด จำนวนแปลง ขนาดแปลงรวม ขนาดแปลงที่ปลูกส้มโอ คิดเป็นร้อยละ
กาญจนบุรี 4 33.00 0 0.00
นครปฐม 1 0.00 0 NA
พระนครศรีอยุธยา 1 5.00 0 0.00
สมุทรสงคราม 5 91.00 0 0.00