ระบบฐานข้อมูลโครงการเกษตรและอาหารปลอดภัย

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Produce List

แสดงข้อมูลแปลงเกษตรที่ปลูก ฝรั่ง

รหัสแปลง เจ้าของแปลง ขนาดแปลงรวม ขนาดแปลงที่ปลูกฝรั่ง บ้านเลขที่ หมู่ ตำบล จังหวัด
1 0001-34-155-1280 ประหยัด ปานเจริญ 0.00 0.00 37/1 บางช้าง สามพราน นครปฐม
2 0002-34-155-1280 ศุภชัย สุขราช 0.00 0.00 1 บางช้าง สามพราน นครปฐม
3 0003-34-155-1280 ลำเจียก แสงพิทักษ์ 0.00 0.00 70/1 บางช้าง สามพราน นครปฐม
4 0004-34-155-1280 บุปผา แสงพิทักษ์ 0.00 0.00 70 บางช้าง สามพราน นครปฐม
5 0007-34-155-1280 ประหยัด ปานเจริญ 0.00 0.00 37/1 บางช้าง สามพราน นครปฐม
6 0009-34-155-1280 ชูศรี จรดล 0.00 0.00 - บางช้าง สามพราน นครปฐม
7 0010-34-155-1280 ชนิตา ช่อเหลี่ยม 0.00 0.00 - บางช้าง สามพราน นครปฐม
8 0011-34-155-1280 พสภัค - 0.00 0.00 - บางช้าง สามพราน นครปฐม
9 0012-34-155-1280 บุญภา เปรื่องเจริญ 0.00 0.00 ุ6/6 บางช้าง สามพราน นครปฐม
10 0041-34-155-1285 จิราภรณ์ นรินทร์นอก 1.00 0.00 127 คลองใหม่ สามพราน นครปฐม
11 0042-34-155-1285 ขวัญเมือง อรชร 25.00 0.00 61/1 คลองใหม่ สามพราน นครปฐม
12 0043-34-155-1285 บุญมี วงษาเรือง 1.30 0.00 ุ68/7 คลองใหม่ สามพราน นครปฐม
13 0044-34-155-1285 อุดมศรี นาถึง 4.00 0.00 88 คลองใหม่ สามพราน นครปฐม
14 0045-34-155-1285 เตือนใจ บัวสมบุญ 1.20 0.00 88/2 คลองใหม่ สามพราน นครปฐม
15 0053-34-244-1870 สุธรรม จันทร์อ่อน 17.00 0.00 54 ทุ่งขวาง กำแพงแสน นครปฐม
16 0085-54-160-2373 มาลัย สุมลเวช 48.00 0.00 149 ดอนโพธิ์ทอง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
17 0086-54-160-2313 มนัส ทาเหล็ก 20.00 0.00 36 สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
18 0087-54-160-2373 วารุณี โพธิ์ไขว้ 5.00 0.00 94 ดอนโพธิ์ทอง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
19 0088-54-160-2373 ธนพร โพธิ์ไขว้ 5.00 0.00 94 ดอนโพธิ์ทอง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
20 0093-34-155-1285 จันทร์จิรา - 7.00 0.00 - คลองใหม่ สามพราน นครปฐม
21 0095-34-155-1280 ปิง - 0.00 0.00 - บางช้าง สามพราน นครปฐม
22 0107-35-920-7300 โรงพยาบาล ท่ากระดาน 0.00 0.00 - ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
23 0109-35-620-4277 โรงพยาบาล พหลพลพยุหเสนา 0.00 0.00 - ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
24 0166-34-155-1285 ประมวล ซังเก 5.00 0.00 8 คลองใหม่ สามพราน นครปฐม
25 0177-34-113-352 เกษกาญจน์ อิ่มจิตร 5.00 0.00 28 พระประโทน เมืองนครปฐม นครปฐม
26 0181-34-155-1285 กมล เอี้ยงอารีย์ 3.00 0.00 105 คลองใหม่ สามพราน นครปฐม
27 0260-71-299-5403 โสภา พงศ์ประยูร 3.00 0.00 68/5 คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
28 0319-54-866-5802 ดลยา มะนาวหวาน 2.00 0.00 102 วังคัน ด่านช้าง สุพรรณบุรี
29 0324-16-243-1054 รัตนาภรณ์ แดงจีน 3.00 0.00 9/9 คลองตัน บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
30 0330-34-155-1285 กฤษฎา จั่นเรไร 3.00 0.00 157/1 คลองใหม่ สามพราน นครปฐม
31 0337-31-92-1458 สุขสมบูรณ์ ตั้งจิตร 6.00 0.00 55 นางแก้ว โพธาราม ราชบุรี
32 0366-36-657-5037 สมชาย เฮงบ้านแพ้ว 7.00 0.00 30 หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี
33 0267-36-657-5037 วรพนธ์ สาสดี 27.00 0.00 48/2 หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี
34 0370-36-657-5037 ปรุง บุญแฟง 3.30 0.00 75/3 หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี
35 0379-27-237-2709 จำปา กลิ่นมีสี 4.00 0.00 150/1 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
36 0380-27-237-2709 ปราณี อักษรวิศิษฏ์ 7.00 0.00 106/1 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
37 0381-27-237-2709 สมบูรณ์ กลิ่นฤทธิ์ 4.00 0.00 34/3 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
38 0382-27-237-2709 ประจบ อ่อนนิ่ม 2.00 0.00 34/3 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
39 0383-27-237-2709 ถาวร ขาวทอง 4.00 0.00 34/4 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
40 0398-28-207-2536 จำลอง ว่องไว 5.00 0.00 157 วังไคร้ ท่ายาง เพชรบุรี

ข้อมูลสรุปแปลงเกษตรสำหรับ ฝรั่ง

*คลิกที่จังหวัดเพื่อกรองข้อมูล

จังหวัด จำนวนแปลง ขนาดแปลงรวม ขนาดแปลงที่ปลูกฝรั่ง คิดเป็นร้อยละ
กาญจนบุรี 2 0.00 0 NA
นครปฐม 21 72.50 0 0.00
นครสวรรค์ 5 21.00 0 0.00
ปทุมธานี 3 37.30 0 0.00
ประจวบคีรีขันธ์ 1 3.00 0 0.00
ราชบุรี 1 6.00 0 0.00
สมุทรสาคร 1 3.00 0 0.00
สุพรรณบุรี 5 80.00 0 0.00
เพชรบุรี 1 5.00 0 0.00