ระบบฐานข้อมูลโครงการเกษตรและอาหารปลอดภัย

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Produce List

แสดงข้อมูลแปลงเกษตรที่ปลูก กวางตุ้ง

รหัสแปลง เจ้าของแปลง ขนาดแปลงรวม ขนาดแปลงที่ปลูกกวางตุ้ง บ้านเลขที่ หมู่ ตำบล จังหวัด
1 0052-24-61-2167 เต้ นนทบุรี 0.00 0.00 - บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี
2 0053-34-244-1870 สุธรรม จันทร์อ่อน 17.00 0.00 54 ทุ่งขวาง กำแพงแสน นครปฐม
3 0054-34-244-1870 ดำเนิน - 0.00 0.00 - ทุ่งขวาง กำแพงแสน นครปฐม
4 0057-34-280-1017 อุไร สวัสดิ์แดง 60.00 0.00 58/2 มหาสวัสดิ์ พุทธมณฑล นครปฐม
5 0102-31-231-764 โรงพยาบาล วัดเพลง 0.00 0.00 - วัดเพลง วัดเพลง ราชบุรี
6 0119-35-875-6960 โรงพยาบาล ห้วยกระเจา 0.00 0.00 - ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา กาญจนบุรี
7 0132-28-207-1555 ศรุต สตารัตน์ 0.30 0.00 86 ปึกเตียน ท่ายาง เพชรบุรี
8 0141-54-252-3894 ศรนรินทร์ วุฒิกาญจนาวงศ์ 17.00 0.00 81/4 องครักษ์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
9 0147-34-244-815 ดอกไม้ พิมพา 16.00 0.00 27 ทุ่งกระพังโหม กำแพงแสน นครปฐม
10 0148-34-280-2250 สมบัติ สวัสดิ์สรเดช 20.00 0.00 4 คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม
11 0161-34-280-2250 สำรวย ประสิทธิแพทย์ 5.00 0.00 16/3 คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม
12 0312-34-113-2704 คามิน ข่ายม่าน 1.00 0.00 1 โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม นครปฐม
13 0361-35-620-4277 สุรศักดิ์ ขุนศักดิ์ 2.00 0.00 28/5 ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
14 0385-36-657-5037 วาสนา ศรีสุข 30.00 0.00 54/8 หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี
15 0388-54-818-5106 ทุเรียน มีแก้ว 3.00 0.00 240 แจงงาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
16 0392-54-818-5106 ชูชีพ งามขำ 51.00 0.00 336/3 แจงงาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
17 0394-54-818-5106 ต้อย ธัญญเจริญ 15.00 0.00 245/1 แจงงาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
18 0413-17-128-466 ชลี พุ่มระย้า 2.00 0.00 67 สะพานไทย บางบาล พระนครศรีอยุธยา
19 0430-71-525-4500 สนิท อินทร์สวน 9.30 0.00 48/1 กุยเหนือ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
20 0437-71-525-7316 ชวน แก้วกุย 0.20 0.00 107/1 หาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
21 0445-34-113-574 สวัสดิ์ สุวรรณศีลศักดิ์ 0.50 0.00 91 วังตะกู เมืองนครปฐม นครปฐม
22 0451-54-252-2885 น้อย สาน้อย 7.00 0.00 203/7 ตะค่า บางปลาม้า สุพรรณบุรี
23 0453-54-252-2885 ชุติพงศ์ สาน้อย 4.00 0.00 208/4 ตะค่า บางปลาม้า สุพรรณบุรี

ข้อมูลสรุปแปลงเกษตรสำหรับ กวางตุ้ง

*คลิกที่จังหวัดเพื่อกรองข้อมูล

จังหวัด จำนวนแปลง ขนาดแปลงรวม ขนาดแปลงที่ปลูกกวางตุ้ง คิดเป็นร้อยละ
กาญจนบุรี 2 2.00 0 0.00
นครปฐม 8 119.50 0 0.00
นนทบุรี 1 0.00 0 NA
ปทุมธานี 1 30.00 0 0.00
ประจวบคีรีขันธ์ 2 9.50 0 0.00
พระนครศรีอยุธยา 1 2.00 0 0.00
ราชบุรี 1 0.00 0 NA
สุพรรณบุรี 6 97.00 0 0.00
เพชรบุรี 1 0.30 0 0.00