ระบบฐานข้อมูลโครงการเกษตรและอาหารปลอดภัย

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Produce List

แสดงข้อมูลแปลงเกษตรที่ปลูก ผักบุ้งจีน

รหัสแปลง เจ้าของแปลง ขนาดแปลงรวม ขนาดแปลงที่ปลูกผักบุ้งจีน บ้านเลขที่ หมู่ ตำบล จังหวัด
1 0001-34-155-1280 ประหยัด ปานเจริญ 0.00 0.00 37/1 บางช้าง สามพราน นครปฐม
2 0041-34-155-1285 จิราภรณ์ นรินทร์นอก 1.00 0.00 127 คลองใหม่ สามพราน นครปฐม
3 0097-31-867-7280 โรงพยาบาล สวนผึ้ง 0.00 0.00 - สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี
4 0101-31-305-2863 โรงพยาบาล บางแพ 0.00 0.00 - บางแพ บางแพ ราชบุรี
5 0105-31-92-208 โรงพยาบาล โพธาราม 0.00 0.00 - โพธาราม โพธาราม ราชบุรี
6 0110-35-84-1693 โรงพยาบาล มะการักษ์ 0.00 0.00 - ท่ามะกา ท่ามะกา กาญจนบุรี
7 0114-35-346-3710 โรงพยาบาล เจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน 0.00 0.00 - พนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี
8 0129-71-568-7206 อาภาพัชร์ ทัดสงค์ 2.00 0.00 65 ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
9 0130-28-207-3423 สรวิชญ์ บัวศิริ 5.00 0.00 79/2 หนองจอก ท่ายาง เพชรบุรี
10 0145-34-80-737 วิไล แก้วแววน้อย 2.00 0.00 29/2 บางแก้วฟ้า นครชัยศรี นครปฐม
11 0255-30-102-418 ธีรวัฒน์ สิรเจริญโรจน์ 50.00 0.00 50/4 บ้านปรก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
12 0358-35-896-7325 มนทกานต์ บุญมี 22.00 0.00 42/3 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี
13 0360-35-620-6046 ณัฏฐ์พัชรกร พานิชปฐม 30.00 0.00 28/9 แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
14 0353-35-896-7325 เกตศิญา บุญมี 6.00 0.00 136 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี
15 0364-35-620-6046 ณัฐญาภัทร เงินบาท 10.00 0.00 28/7 แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
16 0378-27-237-2306 พิกุล เกิดนาค 11.00 0.00 23/1 วัดไทรย์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
17 0384-27-237-783 สี คูหา 2.00 0.00 30 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
18 0385-36-657-5037 วาสนา ศรีสุข 30.00 0.00 54/8 หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี
19 0445-34-113-574 สวัสดิ์ สุวรรณศีลศักดิ์ 0.50 0.00 91 วังตะกู เมืองนครปฐม นครปฐม
20 0461-54-252-2885 วราภรณ์ แป้นไทย 2.00 0.00 209 ตะค่า บางปลาม้า สุพรรณบุรี

ข้อมูลสรุปแปลงเกษตรสำหรับ ผักบุ้งจีน

*คลิกที่จังหวัดเพื่อกรองข้อมูล

จังหวัด จำนวนแปลง ขนาดแปลงรวม ขนาดแปลงที่ปลูกผักบุ้งจีน คิดเป็นร้อยละ
กาญจนบุรี 6 68.00 0 0.00
นครปฐม 4 3.50 0 0.00
นครสวรรค์ 2 13.00 0 0.00
ปทุมธานี 1 30.00 0 0.00
ประจวบคีรีขันธ์ 1 2.00 0 0.00
ราชบุรี 3 0.00 0 NA
สมุทรสงคราม 1 50.00 0 0.00
สุพรรณบุรี 1 2.00 0 0.00
เพชรบุรี 1 5.00 0 0.00