ระบบฐานข้อมูลโครงการเกษตรและอาหารปลอดภัย

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Produce List

แสดงข้อมูลแปลงเกษตรที่ปลูก กะเพรา

รหัสแปลง เจ้าของแปลง ขนาดแปลงรวม ขนาดแปลงที่ปลูกกะเพรา บ้านเลขที่ หมู่ ตำบล จังหวัด
1 0001-34-155-1280 ประหยัด ปานเจริญ 0.00 0.00 37/1 บางช้าง สามพราน นครปฐม
2 0008-34-155-1280 นพดล ประดิษฐ์ภัค 0.00 0.00 56/5 บางช้าง สามพราน นครปฐม
3 0016-31-185-4991 ลำพึง ศรีสาหร่าย 0.00 0.00 - น้ำพุ เมืองราชบุรี ราชบุรี
4 0019-31-185-4991 อภันตร์ บุญมาก 0.00 0.00 224 น้ำพุ เมืองราชบุรี ราชบุรี
5 0052-24-61-2167 เต้ นนทบุรี 0.00 0.00 - บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี
6 0053-34-244-1870 สุธรรม จันทร์อ่อน 17.00 0.00 54 ทุ่งขวาง กำแพงแสน นครปฐม
7 0086-54-160-2313 มนัส ทาเหล็ก 20.00 0.00 36 สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
8 0108-35-896-7352 โรงพยาบาล สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 0.00 0.00 - ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี
9 0116-35-889-7151 โรงพยาบาล สถานพระบารมี 0.00 0.00 - หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี
10 0155-34-280-2250 ประนอม สายสวาท 0.20 0.00 30 คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม
11 0164-34-280-2250 โสภา รัตน์พุฒ 1.00 0.00 001 คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม
12 0265-35-346-6578 ฐิติรัตน์ พุฒิเอกเจริญ 2.00 0.00 164 หนองโรง พนมทวน กาญจนบุรี
13 0158-34-280-2250 ติ๊ว เกตุบุญลือ 20.00 0.00 47 คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม
14 0321-16-243-802 สุพรรษา ยอดดี 8.00 0.00 24/5 เจ็ดริ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
15 0328-35-896-7231 อังคณา โชสนับ 1.00 0.00 1 ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี
16 0329-34-280-2250 สมทรง ม่วงพารา 5.00 0.00 44/3 คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม
17 0360-35-620-6046 ณัฏฐ์พัชรกร พานิชปฐม 30.00 0.00 28/9 แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
18 0364-35-620-6046 ณัฐญาภัทร เงินบาท 10.00 0.00 28/7 แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
19 0366-36-657-5037 สมชาย เฮงบ้านแพ้ว 7.00 0.00 30 หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี
20 0328-35-896-7231 อังคณา โชสนับ 1.00 0.00 1 ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี
21 0378-27-237-2306 พิกุล เกิดนาค 11.00 0.00 23/1 วัดไทรย์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
22 0203-35-620-6533 มณฑลทหารบกที่ 17 - 1.50 0.00 - ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
23 0385-36-657-5037 วาสนา ศรีสุข 30.00 0.00 54/8 หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี
24 0389-54-818-5106 พยุง ธัญญเจริญ 100.00 0.00 217/4 แจงงาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
25 0400-28-72-1527 นรัชฐอิง ทรงกำพล 16.00 0.00 68 ช่องสะแก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
26 0408-17-47-795 สวาสดิ์ ธาระกฤษณ์ 0.00 0.00 66/1 หัวเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา
27 0414-17-54-1143 เนียน งาเนียม 1.00 0.00 43 บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
28 0416-17-54-1143 เพียน เนตรมณี 6.30 0.00 5 บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
29 0452-54-252-2885 นิธิศ มิจาด 5.00 0.00 210/1 ตะค่า บางปลาม้า สุพรรณบุรี

ข้อมูลสรุปแปลงเกษตรสำหรับ กะเพรา

*คลิกที่จังหวัดเพื่อกรองข้อมูล

จังหวัด จำนวนแปลง ขนาดแปลงรวม ขนาดแปลงที่ปลูกกะเพรา คิดเป็นร้อยละ
กาญจนบุรี 8 45.50 0 0.00
นครปฐม 7 43.20 0 0.00
นครสวรรค์ 1 11.00 0 0.00
นนทบุรี 1 0.00 0 NA
ปทุมธานี 2 37.00 0 0.00
พระนครศรีอยุธยา 3 7.30 0 0.00
ราชบุรี 2 0.00 0 NA
สมุทรสาคร 1 8.00 0 0.00
สุพรรณบุรี 3 125.00 0 0.00
เพชรบุรี 1 16.00 0 0.00