ระบบฐานข้อมูลโครงการเกษตรและอาหารปลอดภัย

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Produce List

แสดงข้อมูลแปลงเกษตรที่ปลูก ต้นหอม

รหัสแปลง เจ้าของแปลง ขนาดแปลงรวม ขนาดแปลงที่ปลูกต้นหอม บ้านเลขที่ หมู่ ตำบล จังหวัด
1 0151-34-280-2250 กาญจนา อะริยะพงศ์ 2.00 0.00 35 คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม
2 0159-34-280-2250 วันทนา เอี่ยมสุวรรณ 10.00 0.00 100 คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม
3 0360-35-620-6046 ณัฏฐ์พัชรกร พานิชปฐม 30.00 0.00 28/9 แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
4 0388-54-818-5106 ทุเรียน มีแก้ว 3.00 0.00 240 แจงงาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
5 0403-28-72-1527 สุพจน์ กลิ่นพวง 5.00 0.00 67/1 ช่องสะแก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
6 0434-71-887-6761 สงอม เอี่ยมสำอางค์ 4.00 0.00 299/1 ศาลาลัย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
7 0454-54-252-2885 มานพ สาน้อย 4.00 0.00 203/10 ตะค่า บางปลาม้า สุพรรณบุรี

ข้อมูลสรุปแปลงเกษตรสำหรับ ต้นหอม

*คลิกที่จังหวัดเพื่อกรองข้อมูล

จังหวัด จำนวนแปลง ขนาดแปลงรวม ขนาดแปลงที่ปลูกต้นหอม คิดเป็นร้อยละ
กาญจนบุรี 1 30.00 0 0.00
นครปฐม 2 12.00 0 0.00
ประจวบคีรีขันธ์ 1 4.00 0 0.00
สุพรรณบุรี 2 7.00 0 0.00
เพชรบุรี 1 5.00 0 0.00